DH - GRUPO 1
Jornada 27 - 23-24 - DH - GRUPO 1
2024-04-13
S.D. Compostela (Juv)
Titulares |
||
1 | JORGE TRILLO | |
3 | ADRIAN GONZALEZ | |
3 | MANUEL PRIETO | |
4 | JORGE SALAMO | |
5 | YAGO MONTEAGUDO | |
8 | PEDRO MORAÑA | |
9 | JAVIER MUIÑO | |
14 | JUAN E ARAUJO | |
15 | RAUL GALLEGO | |
16 | FABIAN GRELA | |
17 | HUGO ALVARELLOS | |
Suplentes | ||
13 | SANTIAGO ALBARRAN | |
2 | BRAIS PEREZ | |
7 | MARCO BAÑA | |
10 | RODRIGO FERNANDEZ N | |
15 | BENJAMIN BRUCE | |
15 | NICOLAS | |
18 | RAFAEL MORO | |
Cuerpo Técnico |
Veriña C.F. "A" (Juv)
Titulares |
||
13 | ENOL HUERTA | |
2 | DANIEL CORRAL | |
3 | JAVIER PERERA DEL | |
5 | SERGIO GARCIA | |
6 | RICARDO PESQUERA | |
9 | VICENTE CARREÑO | |
10 | MARCOS GONZALEZ | |
14 | ENOL GONZALEZ | |
16 | GONZALO REQUEJO | |
18 | IVAN ALVAREZ | |
19 | DIEGO HERNANDEZ | |
Suplentes | ||
1 | ENOL MAYORDOMO | |
7 | IZAN GARCIA | |
11 | LUCAS VALERA | |
16 | MATEO ALVARGONZALEZ | |
17 | JUAN GARCIA | |
18 | ALEJANDRO FEITO | |
19 | ALVARO MEGIDO | |
Cuerpo Técnico | ||
JESUS ANGEL GRANDA |