
RESUMEN DEL CLUB
- Puesto actual: 20º
- Año de fundación: 2013
- Localidad: Salamanca
- Provincia: Salamanca
Estadio Municipal Reina Sofía
Alias: REINA SOFIA
Capacidad: 4895
Superficie: Césped Natural
Dimensiones: 105*68
Dirección: Av. Carlos I, 37008 Salamanca
Entrenador

Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 |
|
CP Cacereño SAD | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 |
19 |
|
CD Lugo | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
20 |
|
Unionistas de Salamanca CF | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 |
1 |
|
Jose Maria | 2 |
2 |
|
JUANJE | 1 |
3 |
|
ALVARO GOMEZ | 1 |

1 |
|
UNAI MARINO | 270 |
2 |
|
OLMEDO | 270 |
3 |
|
ALEIX GORJON | 270 |
4 |
|
Jose Maria | 270 |
5 |
|
JUANJE | 270 |
Nº | Nombre | Edad | Pos | PJ | PT | PS | Gol | T.A | T.R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTEROS | |||||||||
1 | UNAI MARINO | 25 | PT | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | MARCO SUÁREZ CORONAS | 0 | PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEFENSAS | |||||||||
2 | OLMEDO | 26 | LTD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ALVARO | 22 | DFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | PALMERO | 23 | LTI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CENTROCAMPISTAS | |||||||||
6 | JUANJE | 25 | MC | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | CARLOS DE LA NAVA | 32 | MP | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | LUIS ROLDÁN | 22 | MC | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELANTEROS | |||||||||
7 | IVAN MORENO | 28 | EXT | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | PERE MARCO | 22 | DC | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CANTERA | |||||||||
JUGADORES | |||||||||
3 | ALEIX GORJON | 0 | N/D | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | CONSTANCIO RAMIRO | 0 | N/D | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jose Maria | 0 | N/D | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | Jose Manuel | 0 | N/D | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | ALEX PACHON | 0 | N/D | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | ALVARO GOMEZ | 0 | N/D | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 | HUGO DE | 0 | N/D | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Raúl Prada | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | JAN ENCUENTRA | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Juan Manuel | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | ABDELILAH DAMAR | 0 | N/D | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |

1 |
|
UNAI MARINO | 270 |
2 |
|
OLMEDO | 270 |
3 |
|
ALEIX GORJON | 270 |
4 |
|
Jose Maria | 270 |
5 |
|
JUANJE | 270 |
6 |
|
LUIS ROLDÁN | 206 |
7 |
|
PERE MARCO | 194 |
8 |
|
HUGO DE | 184 |
9 |
|
CONSTANCIO RAMIRO | 160 |
10 |
|
Jose Manuel | 145 |
1 |
|
Jose Maria | 2 |
2 |
|
JUANJE | 1 |
3 |
|
ALVARO GOMEZ | 1 |