
RESUMEN DEL CLUB
- Puesto actual: 15º
- Año de fundación: 1961
- Localidad: Socuellamos
- Provincia: Ciudad Real
Campo de Deportes Paquito Giménez
Alias: ESTADIO PAQUITO GIMÉNEZ
Capacidad: 2500
Superficie: Césped Artificial
Dimensiones: 100*60
Dirección: Deportes, 4, 13630 Socuéllamos, Ciudad Real
Entrenador
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 |
|
CF Intercity | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
14 |
|
CD Quintanar del Rey | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
15 |
|
UD Yugo Socuéllamos | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
16 |
|
UB Conquense | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
17 |
|
CF Fuenlabrada | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
1 |
|
SERRANO | 1 |
1 |
|
RODRIGAÑEZ | 1 |
2 |
|
SERGIO PEREZ | 1 |
3 |
|
ADRIAN DIAZ | 1 |
4 |
|
SAMU | 1 |

1 |
|
BERNABÉ | 180 |
2 |
|
A. ESCOBAR | 180 |
3 |
|
JUANMA PORRO | 180 |
4 |
|
SERGIO PEREZ | 180 |
5 |
|
ADRIAN DIAZ | 180 |
Nº | Nombre | Edad | Pos | PJ | PT | PS | Gol | T.A | T.R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTEROS | |||||||||
1 | BERNABÉ | 38 | PT | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ADRI LÓPEZ | 26 | PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEFENSAS | |||||||||
2 | A. ESCOBAR | 31 | LTD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | JAVIER ARTEAGA | 21 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | PLACI | 22 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | SERGIO PEREZ | 26 | DFC | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | ANABA | 32 | DFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ADRIAN DIAZ | 26 | LTI | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | CARLOS GARCÍA | 36 | LTD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CENTROCAMPISTAS | |||||||||
3 | PABLO MORILLO | 21 | MP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | ADRIAN DÍAZ | 21 | MCD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | RODRIGAÑEZ | 24 | MP | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | MANU MARTINEZ | 22 | MC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | JUANMA PORRO | 24 | MC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | SAMU | 26 | MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | FRAN CALLEJON | 27 | MC | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
DELANTEROS | |||||||||
0 | JOSE CARLOS | 21 | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | IVÁN HUJO | 25 | EXT | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | MERENCIANO | 25 | EXT | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | SERRANO | 23 | EXT | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | MARCOS LEGAZ | 29 | DC | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 | JAVI VERDÚ | 26 | EXT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CANTERA | |||||||||
JUGADORES | |||||||||
25 | TOMAS VALENTIN | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 |
|
SERRANO | 1 |

1 |
|
BERNABÉ | 180 |
2 |
|
A. ESCOBAR | 180 |
3 |
|
JUANMA PORRO | 180 |
4 |
|
SERGIO PEREZ | 180 |
5 |
|
ADRIAN DIAZ | 180 |
6 |
|
CARLOS GARCÍA | 180 |
7 |
|
SAMU | 178 |
8 |
|
SERRANO | 173 |
9 |
|
IVÁN HUJO | 139 |
10 |
|
MERENCIANO | 89 |
1 |
|
RODRIGAÑEZ | 1 |
2 |
|
SERGIO PEREZ | 1 |
3 |
|
ADRIAN DIAZ | 1 |
4 |
|
SAMU | 1 |