
RESUMEN DEL CLUB
- Puesto actual: 15º
- Año de fundación: 0
- Localidad: Tomares
- Provincia: Sevilla
Estadio Municipal San Sebastián- Tomares
Alias: SAN SEBASTIÁN
Capacidad: 600
Superficie: Césped Artificial
Dimensiones: 94*60
Dirección: C/ Camarón de la Isla s/n
Entrenador
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 |
|
Conil CF | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
14 |
|
AD Ceuta FC "B" | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
15 |
|
UD Tomares | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 |
16 |
|
CD Utrera | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
17 |
|
RB Linense | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
1 |
|
SERGIO BUZON | 1 |
2 |
|
WALTER LEONEL | 1 |
3 |
|
ALBERTO MARCOS | 1 |
4 |
|
GUILLERMO SOLIS | 1 |
5 |
|
ALBERTO MOYA | 1 |

1 |
|
Pablo Lugo | 180 |
2 |
|
SERGIO BUZON | 180 |
3 |
|
ALBERTO MARCOS | 180 |
4 |
|
JOSE MANUEL RODRIGUEZ | 180 |
5 |
|
JOSE VELA | 167 |
Nº | Nombre | Edad | Pos | PJ | PT | PS | Gol | T.A | T.R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTEROS | |||||||||
13 | ALEJANDRO CARMONA | 0 | PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEFENSAS | |||||||||
CENTROCAMPISTAS | |||||||||
DELANTEROS | |||||||||
CANTERA | |||||||||
JUGADORES | |||||||||
1 | Pablo Lugo | 0 | N/D | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ALEJANDRO ESPEJO DE LA | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | SERGIO BUZON | 0 | N/D | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | WALTER LEONEL | 0 | N/D | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | ALBERTO MARCOS | 0 | N/D | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | JOSE MANUEL RODRIGUEZ | 0 | N/D | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | FRANCISCO TROCOLI | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | ALEJANDRO RUBIO | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | GUILLERMO SOLIS | 0 | N/D | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | ALBERTO MOYA | 0 | N/D | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | RUBEN PARDO | 0 | N/D | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | MIGUEL ANGEL PULET | 0 | N/D | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | MIGUEL MARTIN | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | MANUEL LEON | 0 | N/D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | IVAN NAVARRO | 0 | N/D | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | JOSE GORDILLO | 0 | N/D | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | JOSE VELA | 0 | N/D | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | DIEGO DOBLADO | 0 | N/D | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | JUAN SANCHEZ | 0 | N/D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | PABLO MORILLO | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

1 |
|
Pablo Lugo | 180 |
2 |
|
SERGIO BUZON | 180 |
3 |
|
ALBERTO MARCOS | 180 |
4 |
|
JOSE MANUEL RODRIGUEZ | 180 |
5 |
|
JOSE VELA | 167 |
6 |
|
GUILLERMO SOLIS | 147 |
7 |
|
WALTER LEONEL | 136 |
8 |
|
MIGUEL ANGEL PULET | 136 |
9 |
|
JOSE GORDILLO | 134 |
10 |
|
DIEGO DOBLADO | 122 |
1 |
|
SERGIO BUZON | 1 |
2 |
|
WALTER LEONEL | 1 |
3 |
|
ALBERTO MARCOS | 1 |
4 |
|
GUILLERMO SOLIS | 1 |
5 |
|
ALBERTO MOYA | 1 |
6 |
|
MIGUEL ANGEL PULET | 1 |