
RESUMEN DEL CLUB
- Puesto actual: 18º
- Año de fundación: 1972
- Localidad: San Bartolome de Lanzarote (Capital Municipal)
- Provincia: Las Palmas
Pedro Espinosa de León, "Colón"
Alias: "COLÓN"
Capacidad: 2000
Superficie: Césped Artificial
Dimensiones: 100*63
Dirección: C/ Afilarmónica Femenina Las Revoltosas S/N 35550 San Bartolomé, Las Palmas
Entrenador

Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 |
|
UD Telde | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
17 |
|
UD Las Palmas "C" | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
18 |
|
San Bartolomé CF | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
1 |
|
ALEJANDRO | 1 |
2 |
|
DIEGO ARCO | 1 |
1 |
|
Luis Agoney | 2 |
2 |
|
JORGE CABRERA | 2 |
3 |
|
JONATHAN TEJERA | 1 |
4 |
|
DIEGO ARCO | 1 |

1 |
|
Luis Agoney | 180 |
2 |
|
Doramas Medina | 180 |
3 |
|
AIMAR BERRIEL | 180 |
4 |
|
JORGE CABRERA | 180 |
5 |
|
DENIS QUINTANA | 180 |
Nº | Nombre | Edad | Pos | PJ | PT | PS | Gol | T.A | T.R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTEROS | |||||||||
1 | Luis Agoney | 0 | PT | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
13 | Abian Angel | 0 | PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEFENSAS | |||||||||
CENTROCAMPISTAS | |||||||||
DELANTEROS | |||||||||
7 | RAYCO PEREZ | 23 | DC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | REYDEL | 21 | DC | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CANTERA | |||||||||
JUGADORES | |||||||||
2 | DOGBO ANGE CEDRIC WAKIRI | 0 | N/D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Doramas Medina | 0 | N/D | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | AIMAR BERRIEL | 0 | N/D | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | JONATHAN TEJERA | 0 | N/D | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | BORJA ARROCHA | 0 | N/D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ALEJANDRO | 0 | N/D | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Kevin Nelson | 0 | N/D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | SIMON MENDES | 0 | N/D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | JORGE CABRERA | 0 | N/D | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
16 | Sergio Mateo | 0 | N/D | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ABRAHAM HATCHUELL VIERA | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kaelig Judicael | 0 | N/D | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | DIEGO ARCO | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
20 | IBRAHIM KEITA | 0 | N/D | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 | Adrian Barrera | 0 | N/D | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
22 | Alejandro Vera | 0 | N/D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | PABLO VERA | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | DENIS QUINTANA | 0 | N/D | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 |
|
ALEJANDRO | 1 |
2 |
|
DIEGO ARCO | 1 |

1 |
|
Luis Agoney | 180 |
2 |
|
Doramas Medina | 180 |
3 |
|
AIMAR BERRIEL | 180 |
4 |
|
JORGE CABRERA | 180 |
5 |
|
DENIS QUINTANA | 180 |
6 |
|
ALEJANDRO | 165 |
7 |
|
JONATHAN TEJERA | 99 |
8 |
|
Sergio Mateo | 98 |
9 |
|
Kevin Nelson | 90 |
10 |
|
IBRAHIM KEITA | 82 |
1 |
|
Luis Agoney | 2 |
2 |
|
JORGE CABRERA | 2 |
3 |
|
JONATHAN TEJERA | 1 |
4 |
|
DIEGO ARCO | 1 |