
RESUMEN DEL CLUB
- Puesto actual: 2º
- Año de fundación: 1939
- Localidad: Puente Genil
- Provincia: Córdoba
Polideportivo Municipal Manuel Polinario
Alias: "POLI"
Capacidad: 1000
Superficie: Césped Artificial
Dimensiones: 101*62
Dirección: Parque Príncipe de Asturias s/n,
Entrenador

Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Club Deportiva Minera | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
2 |
|
Salerm Cosmétics Puente Genil FC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
3 |
|
CD Extremadura | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
4 |
|
Águilas FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
1 |
|
CARLOS ESTEBAN RAMÍREZ | 1 |
2 |
|
TOMAS ARIEL MONTENEGRO | 1 |
3 |
|
RAFAEL ALVAREZ | 1 |
4 |
|
ISMAEL GARCIA | 1 |
1 |
|
ANTONIO MIGUEL DURAN | 1 |
2 |
|
AIRAM GUZMAN | 1 |

1 |
|
IVAN VELA | 180 |
2 |
|
BENITO DEL VALLE | 180 |
3 |
|
MARCOS PEREZ | 180 |
4 |
|
ISMAEL GARCIA | 180 |
5 |
|
JOEL ARMENGOL | 178 |
Nº | Nombre | Edad | Pos | PJ | PT | PS | Gol | T.A | T.R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTEROS | |||||||||
13 | BENITO DEL VALLE | 28 | PT | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | JAVIER LUENGO | 0 | PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEFENSAS | |||||||||
17 | MARCOS PEREZ | 35 | LTD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CENTROCAMPISTAS | |||||||||
20 | LALO | 25 | MC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DELANTEROS | |||||||||
CANTERA | |||||||||
JUGADORES | |||||||||
1 | JOSE ANTONIO CASTILLO | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | JUAN JOSE CARMONA | 0 | N/D | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | IVAN VELA | 0 | N/D | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | JOEL ARMENGOL | 0 | N/D | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | IGNACIO ALCONCHEL | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | CARLOS ESTEBAN RAMÍREZ | 0 | N/D | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | TOMAS ARIEL MONTENEGRO | 0 | N/D | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | SALVADOR VEGAS | 0 | N/D | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ALAN RICARDO ARAIZA | 0 | N/D | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | RAFAEL CAPILLA | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ANTONIO MIGUEL DURAN | 0 | N/D | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | JESUS POZO | 0 | N/D | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | RAFAEL ALVAREZ | 0 | N/D | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | JUAN BUJALANCE | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | PEDRO GONZALEZ | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | AZAEL MARTÍN | 0 | N/D | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
22 | ISMAEL GARCIA | 0 | N/D | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | DIEGO MERINO | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | AIRAM GUZMAN | 0 | N/D | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
1 |
|
CARLOS ESTEBAN RAMÍREZ | 1 |
2 |
|
TOMAS ARIEL MONTENEGRO | 1 |
3 |
|
RAFAEL ALVAREZ | 1 |
4 |
|
ISMAEL GARCIA | 1 |

1 |
|
IVAN VELA | 180 |
2 |
|
BENITO DEL VALLE | 180 |
3 |
|
MARCOS PEREZ | 180 |
4 |
|
ISMAEL GARCIA | 180 |
5 |
|
JOEL ARMENGOL | 178 |
6 |
|
RAFAEL ALVAREZ | 161 |
7 |
|
CARLOS ESTEBAN RAMÍREZ | 156 |
8 |
|
SALVADOR VEGAS | 149 |
9 |
|
ALAN RICARDO ARAIZA | 124 |
10 |
|
JESUS POZO | 102 |
1 |
|
ANTONIO MIGUEL DURAN | 1 |
2 |
|
AIRAM GUZMAN | 1 |