RESUMEN DEL CLUB
- Puesto actual: 4º
- Año de fundación: 1914
- Localidad: A Coruña
- Provincia: A Coruña (La Coruña)
Ciudad Deportiva de Abegondo
Alias: CIUDAD DEPORTIVA DE ABEGONDO
Capacidad: 1200
Superficie: Césped Natural
Dimensiones: 105*68
Dirección: Agra de, Lugar, Marces, s/n, 15318 Abegondo, A Coruña
Entrenador
| Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |
|
CD Numancia de Soria | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 23 | 15 | 8 |
| 3 |
|
Real Oviedo Vetusta | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 23 | 14 | 9 |
| 4 |
|
RC Deportivo Fabril | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 23 | 8 | 15 |
| 5 |
|
Salamanca CF UDS | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 21 | 16 | 5 |
| 6 |
|
Bergantiños CF | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 19 | 11 | 8 |
| 1 |
|
BIL DORNOL | 9 |
| 2 |
|
MARIO NAJERA | 6 |
| 3 |
|
JAIME GARRIDO | 2 |
| 4 |
|
FABI | 2 |
| 5 |
|
NOE CARRILLO | 1 |
| 1 |
|
CANEDO | 3 |
| 2 |
|
NOE CARRILLO | 3 |
| 3 |
|
RODRIGUE DIPANDA | 3 |
| 4 |
|
JAIME GARRIDO | 2 |
| 5 |
|
QUIQUE FERNÁNDEZ | 2 |
| 1 |
|
IKER VIDAL | 1080 |
| 2 |
|
BIL DORNOL | 1048 |
| 3 |
|
CANEDO | 1026 |
| 4 |
|
MARIO NAJERA | 998 |
| 5 |
|
HUGO RÍOS | 990 |
| Nº | Nombre | Edad | Pos | PJ | PT | PS | Gol | T.A | T.R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTEROS | |||||||||
| 1 | BRAIS SUAREZ | 0 | PT | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | HUGO RÍOS | 0 | PT | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | MARQUES | 19 | PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEFENSAS | |||||||||
| 5 | CANEDO | 22 | DFC | 12 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| CENTROCAMPISTAS | |||||||||
| 10 | QUIQUE FERNÁNDEZ | 22 | MCD | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | FABI | 21 | MP | 12 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| DELANTEROS | |||||||||
| CANTERA | |||||||||
| 33 | IKER GIL | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | XABI CAMPOS | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUGADORES | |||||||||
| 2 | ENRIQUE TEIJO | 0 | N/D | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | HUGO TORRES | 0 | N/D | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | AARON SANCHEZ | 0 | N/D | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | NOE CARRILLO | 0 | N/D | 7 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 7 | MARIO NAJERA | 0 | N/D | 13 | 13 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 8 | JAIME GARRIDO | 0 | N/D | 10 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 9 | BIL DORNOL | 0 | N/D | 13 | 13 | 0 | 9 | 1 | 0 |
| 12 | MALICK NDIAYE | 0 | N/D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | DAVID DOMINGUEZ | 0 | N/D | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | RUBEN VILELA | 0 | N/D | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | DANIEL ESTEVEZ | 0 | N/D | 9 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | ALIOUNE BADARA | 0 | N/D | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | RODRIGUE DIPANDA | 0 | N/D | 11 | 1 | 10 | 0 | 3 | 0 |
| 19 | PABLO CORTES | 0 | N/D | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | HÉCTOR AREOSA | 0 | N/D | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | IKER VIDAL | 0 | N/D | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | MARIO HERMO | 0 | N/D | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | MANUEL FERREIRO | 0 | N/D | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | SAMUEL FERNANDEZ | 0 | N/D | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | PABLO GARCIA | 0 | N/D | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | RUBEN FERNANDEZ | 0 | N/D | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 1 |
|
BIL DORNOL | 9 |
| 2 |
|
MARIO NAJERA | 6 |
| 3 |
|
JAIME GARRIDO | 2 |
| 4 |
|
FABI | 2 |
| 5 |
|
NOE CARRILLO | 1 |
| 6 |
|
MARIO HERMO | 1 |
| 7 |
|
RUBEN FERNANDEZ | 1 |
| 1 |
|
IKER VIDAL | 1080 |
| 2 |
|
BIL DORNOL | 1048 |
| 3 |
|
CANEDO | 1026 |
| 4 |
|
MARIO NAJERA | 998 |
| 5 |
|
HUGO RÍOS | 990 |
| 6 |
|
FABI | 892 |
| 7 |
|
ENRIQUE TEIJO | 697 |
| 8 |
|
QUIQUE FERNÁNDEZ | 666 |
| 9 |
|
DAVID DOMINGUEZ | 622 |
| 10 |
|
JAIME GARRIDO | 591 |
| 1 |
|
CANEDO | 3 |
| 2 |
|
NOE CARRILLO | 3 |
| 3 |
|
RODRIGUE DIPANDA | 3 |
| 4 |
|
JAIME GARRIDO | 2 |
| 5 |
|
QUIQUE FERNÁNDEZ | 2 |
| 6 |
|
BRAIS SUAREZ | 1 |
| 7 |
|
AARON SANCHEZ | 1 |
| 8 |
|
MARIO NAJERA | 1 |
| 9 |
|
BIL DORNOL | 1 |
| 10 |
|
RUBEN VILELA | 1 |