Puesto actual
13º
Año de fundación
1993
Localidad
Orihuela
Provincia
Alacant (Alicante)
Estadio Municipal Los Arcos
Dirección
C. los Arcos, 8, 03300 Orihuela, Alicante
Alias
LOS ARCOS
Capacidad
7000
Superficie
Césped Natural
Dimensiones
102*65
Entrenador
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Xerez Deportivo FC | 13 | 11 | 2 | 7 | 2 | 14 | 13 | 1 | |
12 | Águilas FC | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 10 | 8 | 2 | |
13 | Orihuela CF | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 9 | 0 | |
14 | San Fernando CD Isleño | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 11 | -1 | |
15 | CD Don Benito | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 19 | -5 |
Máximos goleadores | ||
---|---|---|
EUGENIO HORACIO | 3 | |
GOYO MEDINA | 1 | |
PITU | 1 | |
RUNY | 1 | |
CHULI | 1 |
Más tarjetas amarillas | ||
---|---|---|
ALEJANDRO SALTO | 5 | |
GOYO MEDINA | 4 | |
KEVIN STEPHEN | 3 | |
EUGENIO HORACIO | 3 | |
ESCOBAR | 2 |
Más minutos | ||
---|---|---|
G. MIRANDA | 826 | |
MOHAMED KAMAL | 771 | |
AITOR ARIAS | 720 | |
SANMARTI | 703 | |
ALEJANDRO SALTO | 694 |
Últimos partidos
Próximos partidos
1
PT