
RESUMEN DEL CLUB
- Puesto actual: 7º
- Año de fundación: 1922
- Localidad: Alicante/Alacant
- Provincia: Alacant (Alicante)
José Rico Pérez
Alias: RICO PEREZ
Capacidad: 29500
Superficie: Césped Natural
Dimensiones: 105*69
Dirección: C. Foguerer José Romeu, 10, 03005 Alicante
Entrenador
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 |
|
Algeciras CF | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
12 |
|
Gimnastic de Tarragona | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
13 |
|
Hércules de Alicante CF | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
14 |
|
CD Juventud de Torremolinos CF | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
15 |
|
SD Tarazona | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
1 |
|
SAMU VAZQUEZ | 1 |
2 |
|
Nassourou Ben | 1 |
1 |
|
CARLOS ROJAS | 3 |
2 |
|
Nassourou Ben | 2 |
3 |
|
ROGER COLOMINA | 1 |
4 |
|
RAFAEL | 1 |

1 |
|
CARLOS ABAD | 270 |
2 |
|
Javier Rentero | 270 |
3 |
|
Nassourou Ben | 270 |
4 |
|
ROGER COLOMINA | 254 |
5 |
|
Oriol Soldevila | 248 |
Nº | Nombre | Edad | Pos | PJ | PT | PS | Gol | T.A | T.R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTEROS | |||||||||
1 | CARLOS ABAD | 30 | PT | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEFENSAS | |||||||||
2 | SAMU VAZQUEZ | 24 | LTD | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | RUBEN CANTERO | 21 | DFC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | RETUERTA | 23 | LTI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CENTROCAMPISTAS | |||||||||
8 | CARLOS MANGADA | 24 | MC | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DELANTEROS | |||||||||
18 | CARLOS ROJAS | 23 | EXT | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
28 | JORGE GALVAÑ | 22 | EXT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CANTERA | |||||||||
JUGADORES | |||||||||
3 | ADRIAN PEREZ | 0 | N/D | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Javier Rentero | 0 | N/D | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | IGNACIO MONSALVE | 0 | N/D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ROGER COLOMINA | 27 | N/D | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Oriol Soldevila | 0 | N/D | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | BORISLAV IVAYLOV | 0 | N/D | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | UNAI ROPERO | 0 | N/D | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Nassourou Ben | 0 | N/D | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
16 | VIQUE DOMINGOS | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | JEREMY | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | FRANCISCO SOL | 0 | N/D | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | ALEJANDRO SOTILLOS | 0 | N/D | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | ANTONIO JOSE | 0 | N/D | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
23 | RAFAEL | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
24 | Javier Jiménez | 0 | N/D | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
25 | MARCOS MOMPEAN | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 |
|
SAMU VAZQUEZ | 1 |
2 |
|
Nassourou Ben | 1 |

1 |
|
CARLOS ABAD | 270 |
2 |
|
Javier Rentero | 270 |
3 |
|
Nassourou Ben | 270 |
4 |
|
ROGER COLOMINA | 254 |
5 |
|
Oriol Soldevila | 248 |
6 |
|
RETUERTA | 220 |
7 |
|
SAMU VAZQUEZ | 211 |
8 |
|
CARLOS ROJAS | 209 |
9 |
|
FRANCISCO SOL | 189 |
10 |
|
ADRIAN PEREZ | 180 |
1 |
|
CARLOS ROJAS | 3 |
2 |
|
Nassourou Ben | 2 |
3 |
|
ROGER COLOMINA | 1 |
4 |
|
RAFAEL | 1 |
1 |
|
Javier Rentero | 1 |