
Hércules de Alicante CF
1ª RFEF GRUPO II
RESUMEN DEL CLUB
- Puesto actual: 4º
- Año de fundación: 1922
- Localidad: Alicante/Alacant
- Provincia: Alacant (Alicante)
José Rico Pérez
Alias: RICO PEREZ
Capacidad: 29500
Superficie: Césped Natural
Dimensiones: 105*69
Dirección: C. Foguerer José Romeu, 10, 03005 Alicante
Entrenador
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 |
|
Unión Deportiva Ibiza | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
3 |
|
Marbella FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
4 |
|
Hércules de Alicante CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 |
|
CE Europa | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 |
|
Villarreal C.F. S.A.D. "B" | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1 |
|
SAMU VAZQUEZ | 1 |
1 |
|
CARLOS ROJAS | 1 |
2 |
|
RAFAEL | 1 |

1 |
|
CARLOS ABAD | 90 |
2 |
|
Javier Rentero | 90 |
3 |
|
IGNACIO MONSALVE | 90 |
4 |
|
ROGER COLOMINA | 90 |
5 |
|
Oriol Soldevila | 90 |
Nº | Nombre | Edad | Pos | PJ | PT | PS | Gol | T.A | T.R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTEROS | |||||||||
1 | CARLOS ABAD | 30 | PT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEFENSAS | |||||||||
2 | SAMU VAZQUEZ | 24 | LTD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | RUBEN CANTERO | 21 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | RETUERTA | 23 | LTI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CENTROCAMPISTAS | |||||||||
8 | CARLOS MANGADA | 24 | MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELANTEROS | |||||||||
18 | CARLOS ROJAS | 23 | EXT | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | JORGE GALVAÑ | 22 | EXT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CANTERA | |||||||||
JUGADORES | |||||||||
3 | ADRIAN PEREZ | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Javier Rentero | 0 | N/D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | IGNACIO MONSALVE | 0 | N/D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ROGER COLOMINA | 27 | N/D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Oriol Soldevila | 0 | N/D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | BORISLAV IVAYLOV | 0 | N/D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | UNAI ROPERO | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Nassourou Ben | 0 | N/D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | VIQUE DOMINGOS | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | FRANCISCO SOL | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | ALEJANDRO SOTILLOS | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | ANTONIO JOSE | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | RAFAEL | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
24 | Javier Jiménez | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | MARCOS MOMPEAN | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 |
|
SAMU VAZQUEZ | 1 |

1 |
|
CARLOS ABAD | 90 |
2 |
|
Javier Rentero | 90 |
3 |
|
IGNACIO MONSALVE | 90 |
4 |
|
ROGER COLOMINA | 90 |
5 |
|
Oriol Soldevila | 90 |
6 |
|
Nassourou Ben | 90 |
7 |
|
RETUERTA | 90 |
8 |
|
SAMU VAZQUEZ | 77 |
9 |
|
CARLOS MANGADA | 67 |
10 |
|
CARLOS ROJAS | 67 |
1 |
|
CARLOS ROJAS | 1 |
2 |
|
RAFAEL | 1 |