Puesto actual
3º
Año de fundación
2011
Localidad
Girona
Provincia
Girona (Gerona)
Camp de Futbol Mpal de Riudarenes
Dirección
Carrer de la Indústria, 4, 17421 Riudarenes, Girona
Alias
MUNICIPAL DE RIUDARENES
Capacidad
1000
Superficie
Césped Natural
Dimensiones
100*65
Entrenador

Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Reus Fútbol Club Reddis | 71 | 34 | 22 | 5 | 7 | 58 | 28 | 30 |
2 |
|
CE Atletic Lleida | 61 | 34 | 17 | 10 | 7 | 58 | 30 | 28 |
3 |
|
Girona FC "B" | 57 | 34 | 15 | 12 | 7 | 60 | 42 | 18 |
4 |
|
CF Peralada | 56 | 34 | 14 | 14 | 6 | 43 | 32 | 11 |
5 |
|
CF Badalona | 55 | 34 | 16 | 7 | 11 | 52 | 40 | 12 |
Máximos goleadores | ||
---|---|---|
MINSU KIM | 13 | |
DADA CAMARA | 8 | |
CARLES GARRIDO | 8 | |
PAPA DAME | 7 | |
ENRIC GARCIA | 5 |
Más tarjetas amarillas | ||
---|---|---|
RAUL MARTINEZ | 15 | |
ANTAL YAAKOBISHVILI | 10 | |
DADA CAMARA | 9 | |
LANCINET KOUROUMA | 9 | |
ORIOL COMAS | 7 |
Más minutos | ||
---|---|---|
SERGI PUIG | 3330 | |
RAUL MARTINEZ | 2705 | |
MINSU KIM | 2642 | |
ANTAL YAAKOBISHVILI | 2534 | |
PAPA DAME | 2340 |
Últimos partidos
Próximos partidos
1
PT

LUCAS GARCIA
1
PT

JORDI BILALI
2
LTD
FERRAN
3
N/D

BIEL FARRES
4
N/D

ORIOL COMAS
5
N/D

ANTAL YAAKOBISHVILI
6
DFC
GUILLEM
6
DFC
HUGO ANGLADA
6
N/D

SILVI CLUA
7
N/D

IKR GARCIA
8
N/D

MIGUEL ÁNGEL
9
N/D

DADA CAMARA
10
N/D

MOSSA KEBE
11
N/D

ANTONINO JASTIN
12
N/D

PAPA DAME
13
PT

SERGI PUIG
14
N/D

RAUL MARTINEZ
15
N/D

LANCINET KOUROUMA
16
N/D

JORDI BAS
19
DC

CARLES GARRIDO
20
N/D

NIL CALDERO
21
N/D

ADRIÀ MORA
22
CEN
SAMU
23
N/D

JAVIER SARASA
24
N/D

RICARD ARTERO
26
N/D

ENRIC GARCIA
27
N/D

MINSU KIM
29
N/D

MOHAMMED ZINE EL ABIDINE
30
PT

ANTONIO OLIVERA
Jugadores del Equipo
Dorsal | Nombre | Edad | Pos | PJ | PT | PS | Gol | T.A | T.R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTEROS | |||||||||
1 | LUCAS GARCIA | 0 | PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | JORDI BILALI | 0 | PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | SERGI PUIG | 0 | PT | 37 | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | ANTONIO OLIVERA | 0 | PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEFENSAS | |||||||||
2 | FERRAN | 22 | LTD | 26 | 25 | 1 | 1 | 3 | 0 |
6 | GUILLEM | 22 | DFC | 15 | 8 | 7 | 0 | 2 | 0 |
6 | HUGO ANGLADA | 21 | DFC | 10 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 |
CENTROCAMPISTAS | |||||||||
22 | SAMU | 20 | CEN | 10 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 |
DELANTEROS | |||||||||
19 | CARLES GARRIDO | 20 | DC | 23 | 12 | 11 | 8 | 3 | 0 |
CANTERA | |||||||||
1 | ALEKSANDAR | 0 | PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | PAU FUNALLET | 0 | PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | JUAN | 0 | N/D | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
32 | AIMAR GARCIA | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ARNAU COROMINA | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ORIOL AGUILERA | 0 | N/D | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ERIK VAZQUEZ | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | TONI LOPEZ | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | GIBERT JORDANA | 0 | N/D | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
33 | NACHO PLAZA | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUGADORES | |||||||||
3 | BIEL FARRES | 0 | N/D | 31 | 24 | 7 | 1 | 3 | 0 |
4 | ORIOL COMAS | 0 | N/D | 20 | 17 | 3 | 0 | 7 | 0 |
5 | ANTAL YAAKOBISHVILI | 0 | N/D | 29 | 28 | 1 | 2 | 10 | 0 |
6 | SILVI CLUA | 0 | N/D | 9 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 |
7 | IKR GARCIA | 0 | N/D | 24 | 7 | 17 | 3 | 4 | 0 |
8 | MIGUEL ÁNGEL | 0 | N/D | 15 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 |
9 | DADA CAMARA | 0 | N/D | 28 | 20 | 8 | 8 | 9 | 0 |
10 | MOSSA KEBE | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | ANTONINO JASTIN | 0 | N/D | 20 | 17 | 3 | 3 | 3 | 0 |
12 | PAPA DAME | 0 | N/D | 33 | 27 | 6 | 7 | 3 | 0 |
14 | RAUL MARTINEZ | 0 | N/D | 31 | 31 | 0 | 4 | 15 | 0 |
15 | LANCINET KOUROUMA | 0 | N/D | 18 | 18 | 0 | 0 | 9 | 0 |
16 | JORDI BAS | 0 | N/D | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
20 | NIL CALDERO | 0 | N/D | 33 | 16 | 17 | 4 | 3 | 0 |
21 | ADRIÀ MORA | 0 | N/D | 26 | 20 | 6 | 1 | 6 | 0 |
23 | JAVIER SARASA | 0 | N/D | 16 | 12 | 4 | 1 | 4 | 0 |
24 | RICARD ARTERO | 0 | N/D | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 |
26 | ENRIC GARCIA | 0 | N/D | 15 | 13 | 2 | 5 | 0 | 0 |
27 | MINSU KIM | 0 | N/D | 31 | 30 | 1 | 13 | 4 | 0 |
29 | MOHAMMED ZINE EL ABIDINE | 0 | N/D | 21 | 3 | 18 | 2 | 3 | 0 |
Cuerpo técnico
Apodo | Edad | Rol |
---|---|---|
ENRIQUE ÁLVAREZ SAN | 0 | ENTRENADOR |
Total
3
En casa
11
Fuera
2
PUNTOS
Total
57
En casa
25
|
44
%
Fuera
32
|
56
%
PARTIDOS
Total
34
Ganados
15
|
44
%
Empatados
12
|
35
%
Perdidos
7
|
21
%
EN CASA
Total
17
Ganados
6
|
35
%
Empatados
7
|
41
%
Perdidos
4
|
24
%
FUERA
Total
17
Ganados
9
|
53
%
Empatados
5
|
29
%
Perdidos
3
|
18
%
GOLES
A favor
60
En contra
42
Porterías a 0
9
EN CASA
A favor
37
En contra
28
Porterías a 0
3
FUERA
A favor
23
En contra
14
Porterías a 0
6
TARJETAS
Amarillas
91
Dobles Amarillas
2
Roja Directa
0
EN CASA
Amarillas
36
Dobles Amarillas
2
Roja Directa
0
FUERA
Amarillas
55
Dobles Amarillas
0
Roja Directa
0
TRAMOS DE GOLES A FAVOR
0-15
5
|
8
%
16-30
10
|
17
%
31-45
10
|
17
%
46-60
8
|
13
%
61-75
13
|
22
%
76-90
14
|
23
%
TRAMOS DE GOLES EN CONTRA
0-15
9
|
21
%
16-30
4
|
10
%
31-45
8
|
19
%
46-60
6
|
14
%
61-75
8
|
19
%
76-90
7
|
17
%
TRAMOS DE SUSTITUCIONES
0-15
1
|
1
%
16-30
2
|
1
%
31-45
0
|
0
%
46-60
28
|
18
%
61-75
75
|
48
%
76-90
49
|
32
%
TRAMOS DE TARJETAS AMARILLAS
0-15
6
|
7
%
16-30
8
|
9
%
31-45
18
|
20
%
46-60
14
|
15
%
61-75
21
|
23
%
76-90
24
|
26
%
TRAMOS DE EXPULSIONES
0-15
0
|
0
%
16-30
0
|
0
%
31-45
0
|
0
%
46-60
0
|
0
%
61-75
0
|
0
%
76-90
2
|
200
%
Máximos goleadores | ||
---|---|---|
MINSU KIM | 13 | |
DADA CAMARA | 8 | |
CARLES GARRIDO | 8 | |
PAPA DAME | 7 | |
ENRIC GARCIA | 5 |
Más minutos | ||
---|---|---|
SERGI PUIG | 3330 | |
RAUL MARTINEZ | 2705 | |
MINSU KIM | 2642 | |
ANTAL YAAKOBISHVILI | 2534 | |
PAPA DAME | 2340 |
Más tarjetas amarillas | ||
---|---|---|
RAUL MARTINEZ | 15 | |
ANTAL YAAKOBISHVILI | 10 | |
DADA CAMARA | 9 | |
LANCINET KOUROUMA | 9 | |
ORIOL COMAS | 7 |
Más expulsiones |
---|