
RESUMEN DEL CLUB
- Puesto actual: 16º
- Año de fundación: 2013
- Localidad: Puertollano
- Provincia: Ciudad Real
Nuevo Estadio Municipal Ciudad de Puertollano
Alias: EL CERRÚ
Capacidad: 7240
Superficie: Césped Natural
Dimensiones: 105*70
Dirección: Av. de Andalucia, S/N, 13500 Puertollano, Ciudad Real
Entrenador
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 |
|
Don Octavio CP Villarrobledo | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
15 |
|
CD Marchamalo | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
16 |
|
CS Puertollano CF | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
17 |
|
CD Pedroñeras | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
18 |
|
CD Cazalegas Ébora Formación | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
1 |
|
PABLO GONZÁLEZ | 1 |
2 |
|
ALVARITO | 1 |

1 |
|
PASCU | 180 |
2 |
|
ANTONIO LOPEZ | 180 |
3 |
|
OSCAR ARROYO | 180 |
4 |
|
PABLO GONZÁLEZ | 150 |
5 |
|
ALVARITO | 150 |
Nº | Nombre | Edad | Pos | PJ | PT | PS | Gol | T.A | T.R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTEROS | |||||||||
1 | ALBERTO MARTINEZ | 29 | PT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | KEITA | 22 | PT | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DEFENSAS | |||||||||
3 | PASCU | 32 | LTI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SAHUQUILLO | 25 | DFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ANTONIO LOPEZ | 25 | DFC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | LUCAS | 24 | LTD | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
22 | OSCAR ARROYO | 31 | DFC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | JAVI BERNAL | 30 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CENTROCAMPISTAS | |||||||||
6 | MANU | 22 | MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | SILVIO | 22 | MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ADRI SAEZ | 23 | MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | BIEL VICENS | 21 | MC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | DANIEL SALES | 27 | MC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DELANTEROS | |||||||||
7 | SERGIO GUICHARD | 23 | EXT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | PABLO GONZÁLEZ | 24 | DC | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | MALANO | 25 | DC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | RULO PRIETO | 29 | EXT | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | GIULIANO | 26 | EXT | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 | RUBEN CABEZA | 23 | DC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | ALVARITO | 24 | EXT | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
CANTERA | |||||||||
25 | ADRIAN | 0 | PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 |
|
PABLO GONZÁLEZ | 1 |
2 |
|
ALVARITO | 1 |

1 |
|
PASCU | 180 |
2 |
|
ANTONIO LOPEZ | 180 |
3 |
|
OSCAR ARROYO | 180 |
4 |
|
PABLO GONZÁLEZ | 150 |
5 |
|
ALVARITO | 150 |
6 |
|
KEITA | 115 |
7 |
|
DANIEL SALES | 109 |
8 |
|
MALANO | 108 |
9 |
|
ALBERTO MARTINEZ | 90 |
10 |
|
SAHUQUILLO | 90 |
1 |
|
ALBERTO MARTINEZ | 1 |