
RESUMEN DEL CLUB
- Puesto actual: 7º
- Año de fundación: 1903
- Localidad: Sabadell
- Provincia: Barcelona
Nova Creu Alta
Alias: NOVA CREU ALTA
Capacidad: 11900
Superficie: Césped Natural
Dimensiones: 103*70
Dirección: PZA. Olimpia 1 08206 SABADELL
Entrenador

Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 |
|
CE Europa | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 |
|
Villarreal C.F. S.A.D. "B" | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 |
|
CE Sabadell FC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 |
|
CD Eldense | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 |
|
Antequera CF | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 |
|
GENAR FORNES | 1 |
2 |
|
ALERT ORRIOLS | 1 |
3 |
|
SERGI SEGURA | 1 |

1 |
|
Diego Licinio | 90 |
2 |
|
GENAR FORNES | 90 |
3 |
|
BONALDO | 90 |
4 |
|
JUAN CARLOS LAZARO | 90 |
5 |
|
ALERT ORRIOLS | 90 |
Nº | Nombre | Edad | Pos | PJ | PT | PS | Gol | T.A | T.R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTEROS | |||||||||
1 | Diego Licinio | 0 | PT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | MATEO VALLINA | 0 | PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEFENSAS | |||||||||
3 | GENAR FORNES | 25 | LTI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | SERGI SEGURA | 30 | LTI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CENTROCAMPISTAS | |||||||||
5 | BONALDO | 29 | MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | LIAMEED | 23 | MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELANTEROS | |||||||||
7 | TON RIPOLL | 27 | EXT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | SERGIO CORTES | 31 | EXT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CANTERA | |||||||||
JUGADORES | |||||||||
2 | CARLOS ALEMAN | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Carlos Garcia | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | RODRIGO ESCUDERO | 0 | N/D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Miguel Angel | 0 | N/D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | RUBEN MARTINEZ | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | DAVID ASTALS | 0 | N/D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | JUAN CARLOS LAZARO | 0 | N/D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | AGUSTIN COSCIA | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Francisco Javier | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | ALERT ORRIOLS | 0 | N/D | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | JOEL PRIEGO | 0 | N/D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ALBERT TOLOSA | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ORIOL CIURANS | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | JOAQUIM UTGES | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ALONSO ZAMORA | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1 |
|
Diego Licinio | 90 |
2 |
|
GENAR FORNES | 90 |
3 |
|
BONALDO | 90 |
4 |
|
JUAN CARLOS LAZARO | 90 |
5 |
|
ALERT ORRIOLS | 90 |
6 |
|
LIAMEED | 90 |
7 |
|
JOEL PRIEGO | 79 |
8 |
|
RODRIGO ESCUDERO | 74 |
9 |
|
Miguel Angel | 74 |
10 |
|
DAVID ASTALS | 68 |
1 |
|
GENAR FORNES | 1 |
2 |
|
ALERT ORRIOLS | 1 |
3 |
|
SERGI SEGURA | 1 |