
RESUMEN DEL CLUB
- Puesto actual: 10º
- Año de fundación: 1928
- Localidad: Toledo
- Provincia: Toledo
Estadio Salto del Caballo
Alias: SALTO DEL CABALLO
Capacidad: 5500
Superficie: Césped Natural
Dimensiones: 105*70
Dirección: Av. Salto del Caballo, 1, 45003 Toledo
Entrenador
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 |
|
CD Manchego Ciudad Real | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
9 |
|
EMFAD San Clemente | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 |
|
CD Toledo SAD | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
11 |
|
CD Guadalajara "B" | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 |
|
CD Sonseca | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1 |
|
WILLY | 1 |
2 |
|
NECO RUBAYO | 1 |
1 |
|
ADRI | 1 |
2 |
|
ADRIAN HORNERO | 1 |

1 |
|
CHRISTIAN GOMEZ | 180 |
2 |
|
RAFA POVEDA | 165 |
3 |
|
NANCLARES | 164 |
4 |
|
WILLY | 164 |
5 |
|
LUIS MOLINA | 162 |
Nº | Nombre | Edad | Pos | PJ | PT | PS | Gol | T.A | T.R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTEROS | |||||||||
1 | CHRISTIAN GOMEZ | 25 | PT | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | QUINTELA | 24 | PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEFENSAS | |||||||||
2 | STEVENS | 32 | LTD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | DAVID LUNA | 25 | DFC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | ADRIAN LOPEZ | 20 | DFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ADRI | 22 | LTI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | RAFA POVEDA | 23 | DFC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | DE LA ROSA | 21 | LTD | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | SERGI BRUNET | 26 | DFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ADRIAN HORNERO | 22 | LTI | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
CENTROCAMPISTAS | |||||||||
0 | FRAN GOMEZ | 21 | MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | NANCLARES | 31 | MC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | NADER | 27 | MC | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | NARBONA | 25 | MC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | MENESES | 24 | MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | BARROSO | 28 | MC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | GONZALO SÁIZ | 31 | MP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | WILLY | 21 | MP | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DELANTEROS | |||||||||
7 | CHUPI | 31 | EXT | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | LUIS MOLINA | 25 | DC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | FRIAZA | 23 | DC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ENRIQUE PEÑA | 20 | EXT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | NECO RUBAYO | 22 | EI | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CANTERA |
1 |
|
WILLY | 1 |
2 |
|
NECO RUBAYO | 1 |

1 |
|
CHRISTIAN GOMEZ | 180 |
2 |
|
RAFA POVEDA | 165 |
3 |
|
NANCLARES | 164 |
4 |
|
WILLY | 164 |
5 |
|
LUIS MOLINA | 162 |
6 |
|
NECO RUBAYO | 124 |
7 |
|
CHUPI | 106 |
8 |
|
DE LA ROSA | 105 |
9 |
|
DAVID LUNA | 104 |
10 |
|
GONZALO SÁIZ | 93 |
1 |
|
ADRI | 1 |
2 |
|
ADRIAN HORNERO | 1 |