RESUMEN DEL CLUB
- Puesto actual: 16º
- Año de fundación: 1964
- Localidad: Las Pedroñeras
- Provincia: Cuenca
Campo de Fútbol Municipal de Las Pedroñeras
Alias: MUNICIPAL DE LAS PEDROÑERAS
Capacidad: 0
Superficie: Césped Artificial
Dimensiones: 100*64
Dirección: Avda. Juan Carlos I, 16
Entrenador
| Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 |
|
CD Azuqueca | 14 | 16 | 2 | 8 | 6 | 14 | 19 | -5 |
| 15 |
|
Don Octavio CP Villarrobledo | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 | 23 | -9 |
| 16 |
|
CD Pedroñeras | 10 | 16 | 1 | 7 | 8 | 14 | 25 | -11 |
| 17 |
|
CD Cazalegas Ébora Formación | 6 | 16 | 1 | 3 | 12 | 8 | 27 | -19 |
| 18 |
|
CD Sonseca | 5 | 15 | 0 | 5 | 10 | 9 | 39 | -30 |
| 1 |
|
MANU MARTIN | 5 |
| 2 |
|
JUANDA | 1 |
| 3 |
|
LUCAS GIL | 1 |
| 4 |
|
KAARA | 1 |
| 5 |
|
CHUMI | 1 |
| 1 |
|
CHUMI | 6 |
| 2 |
|
JUANDA | 5 |
| 3 |
|
MANU MARTIN | 5 |
| 4 |
|
JORGE GARCIA | 4 |
| 5 |
|
ROSSI | 4 |
| 1 |
|
LUCAS GIL | 1315 |
| 2 |
|
MANU MARTIN | 1170 |
| 3 |
|
TAREK GHAMRAOUI | 1060 |
| 4 |
|
CHUMI | 981 |
| 5 |
|
DANNY OHENE | 956 |
| Nº | Nombre | Edad | Pos | PJ | PT | PS | Gol | T.A | T.R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTEROS | |||||||||
| 1 | BABA | 0 | PT | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | CHEMA NAVARRO | 23 | PT | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | OSCAR NAVARRO | 0 | PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEFENSAS | |||||||||
| 0 | TAREK | 23 | LTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | JUANDA | 23 | DFC | 11 | 10 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 3 | LUCAS GIL | 23 | DFC | 15 | 15 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 5 | CHRISTIAN | 28 | DFC | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | CHAN | 30 | DFC | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | ORTELLADO | 0 | DFC | 9 | 8 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 19 | IKER NOVA | 21 | LTI | 12 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | CISCO | 22 | LTD | 13 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 |
| CENTROCAMPISTAS | |||||||||
| 4 | KAARA | 26 | MC | 8 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 6 | ISMA CHECA | 21 | INT | 11 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | JORGE GARCIA | 25 | MC | 12 | 11 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 10 | CABALLERO | 21 | MP | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | FRAN ESTELA | 22 | CEN | 12 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 |
| DELANTEROS | |||||||||
| 7 | CHUMI | 23 | EXT | 14 | 12 | 2 | 1 | 6 | 0 |
| 9 | DANNY OHENE | 23 | DC | 14 | 10 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 11 | ROSSI | 27 | EI | 16 | 10 | 6 | 1 | 4 | 0 |
| 21 | KEVIN ROSILLO | 21 | EXT | 13 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | NACHO HUERTAS | 32 | EXT | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| CANTERA | |||||||||
| 24 | DAVID CARRION | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | LUIS CASTILLO | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUGADORES | |||||||||
| 12 | HAMZA EL | 0 | N/D | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ION BAUTISTA | 0 | N/D | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | TAREK GHAMRAOUI | 0 | N/D | 14 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | IULIAN ALEXANDRU | 0 | N/D | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | TOBY | 0 | N/D | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | RAYMOND DASYLVA | 0 | N/D | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | PABLO MADRID | 0 | N/D | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |
|
MANU MARTIN | 5 |
| 2 |
|
JUANDA | 1 |
| 3 |
|
LUCAS GIL | 1 |
| 4 |
|
KAARA | 1 |
| 5 |
|
CHUMI | 1 |
| 6 |
|
ROSSI | 1 |
| 7 |
|
TOBY | 1 |
| 8 |
|
CISCO | 1 |
| 9 |
|
FRAN ESTELA | 1 |
| 1 |
|
LUCAS GIL | 1315 |
| 2 |
|
MANU MARTIN | 1170 |
| 3 |
|
TAREK GHAMRAOUI | 1060 |
| 4 |
|
CHUMI | 981 |
| 5 |
|
DANNY OHENE | 956 |
| 6 |
|
ROSSI | 907 |
| 7 |
|
JORGE GARCIA | 903 |
| 8 |
|
JUANDA | 859 |
| 9 |
|
BABA | 810 |
| 10 |
|
ORTELLADO | 736 |
| 1 |
|
CHUMI | 6 |
| 2 |
|
JUANDA | 5 |
| 3 |
|
MANU MARTIN | 5 |
| 4 |
|
JORGE GARCIA | 4 |
| 5 |
|
ROSSI | 4 |
| 6 |
|
ORTELLADO | 4 |
| 7 |
|
LUCAS GIL | 3 |
| 8 |
|
KAARA | 3 |
| 9 |
|
DANNY OHENE | 3 |
| 10 |
|
CHAN | 2 |
| 1 |
|
JORGE GARCIA | 1 |
| 2 |
|
ORTELLADO | 1 |