RESUMEN DEL CLUB
- Puesto actual: 13º
- Año de fundación: 0
- Localidad: Valdepeñas
- Provincia: Ciudad Real
Polideportivo Municipal La Molineta
Alias: LA MOLINETA
Capacidad: 2000
Superficie: Césped Artificial
Dimensiones: 100*63
Dirección: C. Molineta, 6, 13300 Valdepeñas, Ciudad Real
Entrenador
| Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 |
|
CD Stmo. Cristo Minglanilla CF | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 15 | -3 |
| 12 |
|
UD La Fuente | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 25 | -9 |
| 13 |
|
CD EFB Valdepeñas | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 13 | -3 |
| 14 |
|
AD Campillo | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 16 | -6 |
| 15 |
|
At. Teresiano | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 8 | 15 | -7 |
| 1 |
|
DAVID FETER | 3 |
| 2 |
|
DE LA HOZ | 2 |
| 3 |
|
HAMZA ABADI | 2 |
| 4 |
|
TATI | 1 |
| 5 |
|
ALAIN | 1 |
| 1 |
|
IGNACIO | 4 |
| 2 |
|
DAVID ETOMBA | 4 |
| 3 |
|
DANI COSANO | 2 |
| 4 |
|
DAVID FETER | 2 |
| 5 |
|
IVAN PRADA | 1 |
| 1 |
|
DAVID FETER | 896 |
| 2 |
|
DE LA HOZ | 810 |
| 3 |
|
MEHDI | 746 |
| 4 |
|
RUBEN RAMIREZ | 688 |
| 5 |
|
DANI COSANO | 654 |
| Nº | Nombre | Edad | Pos | PJ | PT | PS | Gol | T.A | T.R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTEROS | |||||||||
| 1 | IVAN PRADA | 0 | PT | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | ALEJANDRO RUIZ | 0 | PT | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEFENSAS | |||||||||
| 3 | DE LA HOZ | 36 | LTI | 9 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 5 | MEHDI | 23 | LTI | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | TATI | 27 | LTD | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | V.GOROBSOV | 29 | DFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CENTROCAMPISTAS | |||||||||
| 6 | RUBEN RAMIREZ | 21 | MP | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | DANI COSANO | 21 | MC | 9 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | JOSEMA | 31 | MC | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELANTEROS | |||||||||
| 22 | DAVID FETER | 21 | EXT | 10 | 10 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| CANTERA | |||||||||
| JUGADORES | |||||||||
| 2 | MATEO DIAZ | 0 | N/D | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | IHOR KERNYCHNYI | 0 | N/D | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | REDA | 0 | N/D | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | ALEX SANTANA | 0 | N/D | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | DANI RUIZ | 21 | N/D | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | PRINCE | 0 | N/D | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | IGNACIO | 0 | N/D | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 17 | ACHRAF ACHKRA | 0 | N/D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ALHAGIE | 0 | N/D | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ALAIN | 0 | N/D | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | SEBASTIAN ROSALES | 0 | N/D | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | JAVIER ARIAS | 0 | N/D | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | JAVIER ANTEQUERA | 0 | N/D | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | DAVID ETOMBA | 0 | N/D | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 28 | HAMZA ABADI | 0 | N/D | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 28 | IZAN RIAZA | 0 | N/D | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | ALBERT | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | ALVARO SERRANO | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | MANUEL PIÑA | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ROBINSON ANDRES DAZA | 0 | N/D | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | VICTOR LOPEZ | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |
|
DAVID FETER | 3 |
| 2 |
|
DE LA HOZ | 2 |
| 3 |
|
HAMZA ABADI | 2 |
| 4 |
|
TATI | 1 |
| 5 |
|
ALAIN | 1 |
| 6 |
|
SEBASTIAN ROSALES | 1 |
| 1 |
|
DAVID FETER | 896 |
| 2 |
|
DE LA HOZ | 810 |
| 3 |
|
MEHDI | 746 |
| 4 |
|
RUBEN RAMIREZ | 688 |
| 5 |
|
DANI COSANO | 654 |
| 6 |
|
IVAN PRADA | 630 |
| 7 |
|
TATI | 609 |
| 8 |
|
DANI RUIZ | 561 |
| 9 |
|
SEBASTIAN ROSALES | 408 |
| 10 |
|
IGNACIO | 386 |
| 1 |
|
IGNACIO | 4 |
| 2 |
|
DAVID ETOMBA | 4 |
| 3 |
|
DANI COSANO | 2 |
| 4 |
|
DAVID FETER | 2 |
| 5 |
|
IVAN PRADA | 1 |
| 6 |
|
MATEO DIAZ | 1 |
| 7 |
|
DE LA HOZ | 1 |
| 8 |
|
IHOR KERNYCHNYI | 1 |
| 9 |
|
MEHDI | 1 |
| 10 |
|
RUBEN RAMIREZ | 1 |