
RESUMEN DEL CLUB
- Puesto actual: 13º
- Año de fundación: 1961
- Localidad: Zaragoza
- Provincia: Zaragoza
Campo Municipal Almozara
Alias: ALMOZARA
Capacidad: 1000
Superficie: Césped Artificial
Dimensiones: 101*61
Dirección: C. de la Sierra de Vicor, 6, 50003 Zaragoza
Entrenador

Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 |
|
UD Logroñés | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
12 |
|
CD Basconia | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
13 |
|
CD Ebro | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
14 |
|
CD Alfaro | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
15 |
|
Naxara CD | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
1 |
|
JAVI H. | 1 |
1 |
|
JOSE IGNACIO | 2 |
2 |
|
ALEJANDRO MUÑOZ | 1 |
3 |
|
MARC PRAT | 1 |
4 |
|
EMMANUEL AMOH | 1 |

1 |
|
MATEO LITE | 180 |
2 |
|
HECTOR ESPIERREZ | 180 |
3 |
|
ALEJANDRO MUÑOZ | 180 |
4 |
|
DANIEL MARTINEZ | 180 |
5 |
|
JAVI H. | 180 |
Nº | Nombre | Edad | Pos | PJ | PT | PS | Gol | T.A | T.R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTEROS | |||||||||
1 | MATEO LITE | 0 | PT | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | AITOR MUJICA | 0 | PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEFENSAS | |||||||||
15 | JAVI H. | 25 | DFC | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CENTROCAMPISTAS | |||||||||
12 | JAIME REQUES | 23 | MC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DELANTEROS | |||||||||
9 | KEVIN SANCHEZ | 25 | EXT | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CANTERA | |||||||||
26 | AGUSTIN MAGARIN | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | ALEJANDRO CONTE | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | VICENTE GRACIA | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | IKER VADILLO | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUGADORES | |||||||||
3 | JOSE IGNACIO | 0 | N/D | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
5 | HECTOR ESPIERREZ | 0 | N/D | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ALEJANDRO MUÑOZ | 0 | N/D | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | MARC PRAT | 0 | N/D | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | BORJA MIGUEL | 0 | N/D | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | DANIEL MARTINEZ | 0 | N/D | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | VICTOR CHARLEZ | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | EMMANUEL AMOH | 0 | N/D | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | USHER LOBEDE | 0 | N/D | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | KEVIN SOEIRO | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | SERGIO ESCOLAR | 0 | N/D | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ALVARO ENRIQUE | 0 | N/D | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | JORGE ARECHAVALETA | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 |
|
JAVI H. | 1 |

1 |
|
MATEO LITE | 180 |
2 |
|
HECTOR ESPIERREZ | 180 |
3 |
|
ALEJANDRO MUÑOZ | 180 |
4 |
|
DANIEL MARTINEZ | 180 |
5 |
|
JAVI H. | 180 |
6 |
|
EMMANUEL AMOH | 180 |
7 |
|
SERGIO ESCOLAR | 180 |
8 |
|
BORJA MIGUEL | 164 |
9 |
|
USHER LOBEDE | 146 |
10 |
|
JAIME REQUES | 113 |
1 |
|
JOSE IGNACIO | 2 |
2 |
|
ALEJANDRO MUÑOZ | 1 |
3 |
|
MARC PRAT | 1 |
4 |
|
EMMANUEL AMOH | 1 |