
RESUMEN DEL CLUB
- Puesto actual: 0º
- Año de fundación: 1969
- Localidad: Cieza
- Provincia: Murcia
Campo de Fútbol Municipal La Arboleja
Alias: LA ARBOLEJA
Capacidad: 4500
Superficie: Césped Artificial
Dimensiones: 100*60
Dirección: C/ Paraje de La Arboleja s/n
Entrenador
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|

Nº | Nombre | Edad | Pos | PJ | PT | PS | Gol | T.A | T.R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTEROS | |||||||||
0 | ALEX SÁNCHEZ | 22 | PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Antonio Gallego | 25 | PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEFENSAS | |||||||||
0 | RAFA ORTIZ | 22 | LTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | CHOCHE | 28 | LTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | GUERRERO | 23 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ADRIAN AGUIRRE | 22 | LTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | DANI PÉREZ | 32 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | EDU LUNA | 30 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CENTROCAMPISTAS | |||||||||
0 | SAMU | 31 | MP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | DOMI | 26 | MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | XAVI PONS | 24 | MCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | COBARRO | 23 | MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | PEDRACAS | 22 | MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | HUGO BERNAL | 19 | MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | CAMACHO | 31 | MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELANTEROS | |||||||||
0 | ESTEBAN | 26 | EXT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | FLORIAN | 39 | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ANGEL | 22 | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | PARRALO | 19 | EXT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | SAORIN | 19 | EXT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | AYOUB | 25 | EXT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CANTERA |
