RESUMEN DEL CLUB
- Puesto actual: 1º
- Año de fundación: 1969
- Localidad: Cieza
- Provincia: Murcia
Campo de Fútbol Municipal La Arboleja
Alias: LA ARBOLEJA
Capacidad: 4500
Superficie: Césped Artificial
Dimensiones: 100*60
Dirección: C/ Paraje de La Arboleja s/n
Entrenador
| Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
CD Cieza | 41 | 17 | 13 | 2 | 2 | 32 | 11 | 21 |
| 2 |
|
Real Murcia Imperial | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 35 | 19 | 16 |
| 3 |
|
Olímpico de Totana | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 22 | 11 | 11 |
| 1 |
|
EDU LUNA | 8 |
| 2 |
|
GUERRERO | 5 |
| 3 |
|
FLORIAN | 4 |
| 4 |
|
Antonio Gallego | 3 |
| 5 |
|
ESTEBAN | 2 |
| 1 |
|
Antonio Gallego | 1440 |
| 2 |
|
RAFA ORTIZ | 1368 |
| 3 |
|
EDU LUNA | 1350 |
| 4 |
|
GUERRERO | 1259 |
| 5 |
|
DOMI | 1234 |
| Nº | Nombre | Edad | Pos | PJ | PT | PS | Gol | T.A | T.R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTEROS | |||||||||
| 1 | CARLOS MARIN | 0 | PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | VICTOR RAMOS | 0 | PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ALEX SÁNCHEZ | 22 | PT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | IZAN GARCIA | 0 | PT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Antonio Gallego | 25 | PT | 16 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| DEFENSAS | |||||||||
| 3 | RAFA ORTIZ | 22 | LTI | 16 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | EDU LUNA | 31 | DFC | 15 | 15 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| 5 | DANI PÉREZ | 32 | DFC | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | GUERRERO | 23 | DFC | 15 | 14 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 15 | ADRIAN AGUIRRE | 23 | LTI | 12 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | CHEMA LORENTE | 29 | LTI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CENTROCAMPISTAS | |||||||||
| 0 | COBARRO | 23 | MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | XAVI PONS | 25 | MCO | 11 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | SAMU | 31 | MP | 17 | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | DOMI | 26 | MC | 16 | 16 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 17 | PEDRACAS | 23 | MC | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | BRITOS | 35 | MC | 10 | 10 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 20 | CAMACHO | 31 | MC | 16 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | HUGO BERNAL | 20 | MC | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| DELANTEROS | |||||||||
| 9 | ESTEBAN | 26 | EXT | 17 | 12 | 5 | 4 | 2 | 0 |
| 11 | AYOUB | 25 | EXT | 17 | 8 | 9 | 4 | 1 | 0 |
| 19 | ANGEL | 23 | DC | 12 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | FLORIAN | 39 | DC | 13 | 10 | 3 | 6 | 4 | 0 |
| CANTERA | |||||||||
| JUGADORES | |||||||||
| 2 | GONZALO RUIZ | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | RAUL SANCHEZ | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | MANUEL SAORIN | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DANI | 0 | N/D | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ANTONIO RUIIA | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | CHRISTIAN ADRIAN | 0 | N/D | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | DARIO HIDALGO | 0 | N/D | 17 | 9 | 8 | 3 | 1 | 0 |
| 25 | JORGE ABASCAL | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | DIEGO JOSE | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | JUAN | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |
|
FLORIAN | 6 |
| 2 |
|
ESTEBAN | 4 |
| 3 |
|
DOMI | 4 |
| 4 |
|
AYOUB | 4 |
| 5 |
|
BRITOS | 3 |
| 6 |
|
DARIO HIDALGO | 3 |
| 7 |
|
ANGEL | 2 |
| 8 |
|
EDU LUNA | 1 |
| 9 |
|
XAVI PONS | 1 |
| 10 |
|
SAMU | 1 |
| 1 |
|
Antonio Gallego | 1440 |
| 2 |
|
RAFA ORTIZ | 1368 |
| 3 |
|
EDU LUNA | 1350 |
| 4 |
|
GUERRERO | 1259 |
| 5 |
|
DOMI | 1234 |
| 6 |
|
SAMU | 1097 |
| 7 |
|
ESTEBAN | 1026 |
| 8 |
|
ADRIAN AGUIRRE | 1010 |
| 9 |
|
CAMACHO | 944 |
| 10 |
|
FLORIAN | 943 |
| 1 |
|
EDU LUNA | 8 |
| 2 |
|
GUERRERO | 5 |
| 3 |
|
FLORIAN | 4 |
| 4 |
|
Antonio Gallego | 3 |
| 5 |
|
ESTEBAN | 2 |
| 6 |
|
ADRIAN AGUIRRE | 2 |
| 7 |
|
BRITOS | 2 |
| 8 |
|
CHOCHE | 2 |
| 9 |
|
RAFA ORTIZ | 1 |
| 10 |
|
DANI PÉREZ | 1 |
| 1 |
|
BRITOS | 1 |