
RESUMEN DEL CLUB
- Puesto actual: 13º
- Año de fundación: 1994
- Localidad: Calamonte
- Provincia: Badajoz
Estadio Municipal de Calamonte
Alias: CAMPO MUNICIPAL CALAMONTEÑO
Capacidad: 400
Superficie: Césped Artificial
Dimensiones: 95*59
Dirección: BA-038, 06810 Calamonte, Badajoz
Entrenador

Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 |
|
Moralo CP | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 |
12 |
|
CD Diocesano | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 |
13 |
|
CD Calamonte | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
14 |
|
CD Cabeza de Buey | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
15 |
|
Jerez CF | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
1 |
|
MANUEL JARDON | 1 |
2 |
|
FRANCISCO JOSE MARQUEZ | 1 |
1 |
|
BRYAND SOGA | 1 |
2 |
|
IKER VIVAS | 1 |

1 |
|
MARIO HORMIGO | 180 |
2 |
|
IVAN SOLDAN | 180 |
3 |
|
MANUEL JARDON | 180 |
4 |
|
BRYAND SOGA | 180 |
5 |
|
FRANCISCO JOSE MARQUEZ | 180 |
Nº | Nombre | Edad | Pos | PJ | PT | PS | Gol | T.A | T.R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTEROS | |||||||||
13 | DANIEL PAREJO | 0 | PT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | JOSE ANDRES OLIVEIRA | 0 | PT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEFENSAS | |||||||||
4 | IVAN SOLDAN | 19 | DFC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CENTROCAMPISTAS | |||||||||
DELANTEROS | |||||||||
9 | BRYAND SOGA | 26 | DC | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | MOIS | 24 | DC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CANTERA | |||||||||
JUGADORES | |||||||||
2 | MARIO HORMIGO | 0 | N/D | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | JOSE ENRIQUE GALLARDO | 0 | N/D | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | SERGIO REYES | 0 | N/D | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | MANUEL JARDON | 0 | N/D | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | KELVIN GBORMITTAH | 0 | N/D | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | IKER VIVAS | 0 | N/D | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
11 | RAUL MARTIN | 0 | N/D | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | DANIEL CUPIDO | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | DANIEL LAZARO | 0 | N/D | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | ALBERTO PÁEZ | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | FRANCISCO JOSE MARQUEZ | 0 | N/D | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | KOFI | 0 | N/D | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | MARCO ANTONIO ZORITA | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | BEN KRUGER | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 |
|
MANUEL JARDON | 1 |
2 |
|
FRANCISCO JOSE MARQUEZ | 1 |

1 |
|
MARIO HORMIGO | 180 |
2 |
|
IVAN SOLDAN | 180 |
3 |
|
MANUEL JARDON | 180 |
4 |
|
BRYAND SOGA | 180 |
5 |
|
FRANCISCO JOSE MARQUEZ | 180 |
6 |
|
SERGIO REYES | 175 |
7 |
|
KELVIN GBORMITTAH | 175 |
8 |
|
MOIS | 160 |
9 |
|
KOFI | 136 |
10 |
|
JOSE ENRIQUE GALLARDO | 114 |
1 |
|
BRYAND SOGA | 1 |
2 |
|
IKER VIVAS | 1 |