
RESUMEN DEL CLUB
- Puesto actual: 6º
- Año de fundación: 1972
- Localidad: Azuaga
- Provincia: Badajoz
Estadio Municipal de Deportes de Azuaga
Alias: MUNICIPAL DE AZUAGA
Capacidad: 1500
Superficie: Césped Artificial
Dimensiones: 95*63
Dirección: C. Antonio Machado, 1, 06920 Azuaga, Badajoz
Entrenador
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 |
|
SP Villafranca | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
5 |
|
CD Don Benito | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
6 |
|
CD Azuaga | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
7 |
|
AD Llerenense | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
8 |
|
UD Montijo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
1 |
|
ANTONIO DAVID VERA | 2 |
2 |
|
VÍCTOR PIOCHI | 1 |
1 |
|
LUIS PRIETO | 1 |
2 |
|
SERGIO PEREDO | 1 |
3 |
|
VÍCTOR PIOCHI | 1 |

1 |
|
JESÚS MARIN | 90 |
2 |
|
MOHAMED SALIF | 90 |
3 |
|
JAIME DURAN | 90 |
4 |
|
PARADA | 90 |
5 |
|
ALE LIMON | 90 |
Nº | Nombre | Edad | Pos | PJ | PT | PS | Gol | T.A | T.R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTEROS | |||||||||
13 | JAIME DURAN | 24 | PT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEFENSAS | |||||||||
5 | ZAKA | 27 | DFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ALE LIMON | 23 | DFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | JUANPE | 30 | LTI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CENTROCAMPISTAS | |||||||||
8 | ALVARO PÉREZ | 22 | MP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | PARADA | 33 | MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | VÍCTOR PIOCHI | 23 | MP | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
DELANTEROS | |||||||||
CANTERA | |||||||||
JUGADORES | |||||||||
1 | RICARDO DE LA VEGA | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | EMILIO VACA | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | JESÚS MARIN | 0 | N/D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | MOHAMED SALIF | 0 | N/D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ALVARO ALCANTARA | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | LUIS PRIETO | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | ANTONIO DAVID VERA | 0 | N/D | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
11 | OUSMAN RABIOU MANO | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | ANTONIO MARQUEZ | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | ALEJANDRO VALLELLANO | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | SERGIO PEREDO | 0 | N/D | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | DAVID ALCARAZ | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 |
|
ANTONIO DAVID VERA | 2 |
2 |
|
VÍCTOR PIOCHI | 1 |

1 |
|
JESÚS MARIN | 90 |
2 |
|
MOHAMED SALIF | 90 |
3 |
|
JAIME DURAN | 90 |
4 |
|
PARADA | 90 |
5 |
|
ALE LIMON | 90 |
6 |
|
JUANPE | 90 |
7 |
|
ANTONIO DAVID VERA | 86 |
8 |
|
SERGIO PEREDO | 69 |
9 |
|
VÍCTOR PIOCHI | 69 |
10 |
|
ZAKA | 57 |
1 |
|
LUIS PRIETO | 1 |
2 |
|
SERGIO PEREDO | 1 |
3 |
|
VÍCTOR PIOCHI | 1 |