
RESUMEN DEL CLUB
- Puesto actual: 12º
- Año de fundación: 1942
- Localidad: Sevilla
- Provincia: Sevilla
Ciudad Deportiva Luis del Sol
Alias: CIUDAD DEPORTIVA LUIS DEL SOL
Capacidad: 1300
Superficie: Césped Natural
Dimensiones: 105*68
Dirección: Av. de Italia, s/n, 41012 Sevilla
Entrenador
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 |
|
Club Atlético de Madrid SAD "B" | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
18 |
|
CD Teruel | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
19 |
|
Betis Deportivo Balompié | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
20 |
|
Antequera CF | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
1 |
|
CARLOS REINA | 1 |
2 |
|
KWAME JUNIOR | 1 |
1 |
|
ELYAZ | 1 |
2 |
|
FELIX MARTI | 1 |
3 |
|
DANI PÉREZ | 1 |
4 |
|
CARLOS REINA | 1 |
5 |
|
GINÉS SORROCHE | 1 |

1 |
|
GNANGORO BOUARE | 270 |
2 |
|
KWAME JUNIOR | 247 |
3 |
|
Destiny Ilahude | 219 |
4 |
|
MENSAH | 185 |
5 |
|
FELIX MARTI | 180 |
Nº | Nombre | Edad | Pos | PJ | PT | PS | Gol | T.A | T.R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTEROS | |||||||||
31 | MANU GONZALEZ | 18 | PT | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEFENSAS | |||||||||
4 | ELYAZ | 19 | LTI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
39 | SOLIS | 20 | DFC | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CENTROCAMPISTAS | |||||||||
6 | MENSAH | 21 | MC | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | DANI PÉREZ | 20 | MCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | CARLOS REINA | 21 | MC | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
16 | GINÉS SORROCHE | 21 | MC | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
17 | TORAL | 22 | MC | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | BORJA ALONSO | 21 | MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELANTEROS | |||||||||
CANTERA | |||||||||
36 | RAFAEL OYA | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | MIGUEL ANGEL ROMERO | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | BRUNO KLIMEK | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUGADORES | |||||||||
1 | GERMAN GARCIA | 0 | N/D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | FELIX MARTI | 0 | N/D | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Destiny Ilahude | 0 | N/D | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | KWAME JUNIOR | 0 | N/D | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Mohamed Yassine | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | GNANGORO BOUARE | 0 | N/D | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | DAOUDA TRAORE | 0 | N/D | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20 | Aitor Gismera | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | JORGE JAVIER | 0 | N/D | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | DARLING MAJESTE | 0 | N/D | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | WAKIS YOAN | 0 | N/D | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | JOSE ANTONIO MORANTE | 0 | N/D | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | IAN FORNS | 0 | N/D | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | ADRIAN MARTIN | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | RODRIGO MARINA | 0 | N/D | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
35 | OSCAR MASQUE | 0 | N/D | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
38 | IKER AMORES | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
41 | JOSE ROMERO | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 |
|
CARLOS REINA | 1 |
2 |
|
KWAME JUNIOR | 1 |

1 |
|
GNANGORO BOUARE | 270 |
2 |
|
KWAME JUNIOR | 247 |
3 |
|
Destiny Ilahude | 219 |
4 |
|
MENSAH | 185 |
5 |
|
FELIX MARTI | 180 |
6 |
|
DARLING MAJESTE | 180 |
7 |
|
WAKIS YOAN | 180 |
8 |
|
MANU GONZALEZ | 180 |
9 |
|
IAN FORNS | 162 |
10 |
|
CARLOS REINA | 160 |
1 |
|
ELYAZ | 1 |
2 |
|
FELIX MARTI | 1 |
3 |
|
DANI PÉREZ | 1 |
4 |
|
CARLOS REINA | 1 |
5 |
|
GINÉS SORROCHE | 1 |
6 |
|
GNANGORO BOUARE | 1 |
7 |
|
JORGE JAVIER | 1 |
8 |
|
IAN FORNS | 1 |
9 |
|
RODRIGO MARINA | 1 |
10 |
|
OSCAR MASQUE | 1 |
1 |
|
RODRIGO MARINA | 1 |