JUV.NAC - GRUPO 3
Clasificación actual
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CyD Leonesa (Juv) | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 24 | 10 | 14 | |
2 | Unionistas de Salamanca CF (Juv) | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 25 | 8 | 17 | |
3 | CD Colegios Diocesanos "B" (Juv) | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 17 | 8 | 9 | |
4 | Real Valladolid C.F. S.A.D. "B" (Juv) | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 22 | 5 | 17 | |
5 | C.D. Numancia de Soria S.A.D. (Juv) | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 | 12 | 8 | |
6 | Burgos CF SAD "B" (Juv) | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 14 | 3 | |
7 | Salamanca CF UDS (Juv) | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 15 | 0 | |
8 | CD Victoria CF (Juv) | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 15 | -6 | |
9 | CD Parquesol (Juv) | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 13 | 1 | |
10 | C.D.I. de la Amistad (Juv) | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 9 | -1 | |
11 | UD Santa Marta de Tormes (Juv) | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | -6 | |
12 | SD Ponferradina SAD (Juv) | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 13 | -3 | |
13 | CD Internacional Vista Alegre (Juv) | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 15 | -7 | |
14 | UD Sur (Juv) | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 16 | -8 | |
15 | Puente Castro FC (Juv) | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 8 | 26 | -18 | |
16 | Zamora CF (Juv) | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 6 | 26 | -20 |
Estadísticas
Máximos goleadores
|
|||
---|---|---|---|
1 | CHRISTIAN GODSON | 8 | |
2 | AITOR DURANIA | 7 | |
3 | ASIER DOMINGUEZ | 7 | |
4 | ALEJANDRO OVIEDO | 6 | |
5 | Adrian Garcia | 6 |
Coeficiente Portero
|
|||
---|---|---|---|
1 | HUGO CALVO | 0.51 | |
2 | JAVIER PALOIA | 0.6 | |
3 | JIMENEZ | 0.89 | |
4 | IÑIGO ERDOZIA | 1.4 | |
5 | DIEGO MONTERO | 1.4 |
Más amonestados
|
|||
---|---|---|---|
1 | ANGEL RAMOS | 4 | |
2 | JUAN CARLOS | 4 | |
3 | MATIAS DANIEL FERREIRA | 4 | |
4 | FRAN CANO | 4 | |
5 | ALEX SANCHEIA | 4 |
Última jornada
Próxima jornada
Equipos Participantes
C.D. Numancia de Soria S.A.D. (Juv)
C.D.I. de la Amistad (Juv)
CyD Leonesa (Juv)
Unionistas de Salamanca CF (Juv)
Real Valladolid C.F. S.A.D. "B" (Juv)
SD Ponferradina SAD (Juv)
CD Parquesol (Juv)
UD Sur (Juv)
Salamanca CF UDS (Juv)
UD Santa Marta de Tormes (Juv)
CD Victoria CF (Juv)
Puente Castro FC (Juv)
CD Internacional Vista Alegre (Juv)
Burgos CF SAD "B" (Juv)
CD Colegios Diocesanos "B" (Juv)
Zamora CF (Juv)
Clasificación actual
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CyD Leonesa (Juv) | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 24 | 10 | 14 | |
2 | Unionistas de Salamanca CF (Juv) | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 25 | 8 | 17 | |
3 | CD Colegios Diocesanos "B" (Juv) | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 17 | 8 | 9 | |
4 | Real Valladolid C.F. S.A.D. "B" (Juv) | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 22 | 5 | 17 | |
5 | C.D. Numancia de Soria S.A.D. (Juv) | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 | 12 | 8 | |
6 | Burgos CF SAD "B" (Juv) | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 14 | 3 | |
7 | Salamanca CF UDS (Juv) | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 15 | 0 | |
8 | CD Victoria CF (Juv) | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 15 | -6 | |
9 | CD Parquesol (Juv) | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 13 | 1 | |
10 | C.D.I. de la Amistad (Juv) | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 9 | -1 | |
11 | UD Santa Marta de Tormes (Juv) | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | -6 | |
12 | SD Ponferradina SAD (Juv) | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 13 | -3 | |
13 | CD Internacional Vista Alegre (Juv) | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 15 | -7 | |
14 | UD Sur (Juv) | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 16 | -8 | |
15 | Puente Castro FC (Juv) | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 8 | 26 | -18 | |
16 | Zamora CF (Juv) | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 6 | 26 | -20 |
Clasificación como Local
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CyD Leonesa (Juv) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | |
2 | CD Colegios Diocesanos "B" (Juv) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | |
3 | Unionistas de Salamanca CF (Juv) | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | |
4 | Real Valladolid C.F. S.A.D. "B" (Juv) | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 | |
5 | Salamanca CF UDS (Juv) | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | |
6 | UD Santa Marta de Tormes (Juv) | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
7 | C.D.I. de la Amistad (Juv) | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | -1 | |
8 | Burgos CF SAD "B" (Juv) | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | |
9 | C.D. Numancia de Soria S.A.D. (Juv) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
10 | SD Ponferradina SAD (Juv) | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | |
11 | CD Parquesol (Juv) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
12 | CD Victoria CF (Juv) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | |
13 | CD Internacional Vista Alegre (Juv) | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | |
14 | Puente Castro FC (Juv) | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 | |
15 | Zamora CF (Juv) | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 14 | -9 | |
16 | UD Sur (Juv) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 |
Clasificación como visitante
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CyD Leonesa (Juv) | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 7 | 6 | |
2 | Unionistas de Salamanca CF (Juv) | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | |
3 | C.D. Numancia de Soria S.A.D. (Juv) | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | |
4 | CD Colegios Diocesanos "B" (Juv) | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | |
5 | Burgos CF SAD "B" (Juv) | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
6 | CD Victoria CF (Juv) | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | |
7 | Real Valladolid C.F. S.A.D. "B" (Juv) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
8 | CD Parquesol (Juv) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | |
9 | UD Sur (Juv) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
10 | C.D.I. de la Amistad (Juv) | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
11 | Salamanca CF UDS (Juv) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | |
12 | SD Ponferradina SAD (Juv) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | |
13 | CD Internacional Vista Alegre (Juv) | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | |
14 | Puente Castro FC (Juv) | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 | |
15 | Zamora CF (Juv) | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 12 | -11 | |
16 | UD Santa Marta de Tormes (Juv) | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | -7 |
PARTIDOS
Total
72
Victorias Local
28
|
39
%
Empatados
13
|
18
%
Victorias Visitante
31
|
43
%
GOLES
Total Goles
218
Goles Local
113
|
52
%
Goles Visitante
105
|
48
%
TARJETAS AMARILLAS
Total Amarillas
298
Amarillas Local
135
|
45
%
Amarillas Visitante
163
|
55
%
TARJETAS DOBLES AMARILLAS
Total Dobles Amarillas
17
Dobles Amarillas Local
10
|
59
%
Dobles Amarillas Visitante
7
|
41
%
TARJETAS ROJAS
Total Rojas
13
Rojas Local
5
|
38
%
Rojas Visitante
8
|
62
%
RANKING DE EQUIPOS
Equipo más goleador
|
|||
---|---|---|---|
1 | Unionistas de Salamanca CF (Juv) | 25 | |
2 | CyD Leonesa (Juv) | 24 | |
3 | Real Valladolid C.F. S.A.D. "B" (Juv) | 22 | |
4 | C.D. Numancia de Soria S.A.D. (Juv) | 20 | |
5 | Burgos CF SAD "B" (Juv) | 17 | |
6 | CD Colegios Diocesanos "B" (Juv) | 17 | |
7 | Salamanca CF UDS (Juv) | 15 | |
8 | CD Parquesol (Juv) | 14 | |
9 | SD Ponferradina SAD (Juv) | 10 | |
10 | CD Victoria CF (Juv) | 9 |
Equipo más goleado
|
|||
---|---|---|---|
1 | Puente Castro FC (Juv) | 26 | |
2 | Zamora CF (Juv) | 26 | |
3 | UD Sur (Juv) | 16 | |
4 | Salamanca CF UDS (Juv) | 15 | |
5 | CD Victoria CF (Juv) | 15 | |
6 | CD Internacional Vista Alegre (Juv) | 15 | |
7 | Burgos CF SAD "B" (Juv) | 14 | |
8 | SD Ponferradina SAD (Juv) | 13 | |
9 | CD Parquesol (Juv) | 13 | |
10 | C.D. Numancia de Soria S.A.D. (Juv) | 12 |
Equipo menos goleado
|
|||
---|---|---|---|
1 | Real Valladolid C.F. S.A.D. "B" (Juv) | 5 | |
2 | Unionistas de Salamanca CF (Juv) | 8 | |
3 | CD Colegios Diocesanos "B" (Juv) | 8 | |
4 | C.D.I. de la Amistad (Juv) | 9 | |
5 | CyD Leonesa (Juv) | 10 | |
6 | UD Santa Marta de Tormes (Juv) | 11 | |
7 | C.D. Numancia de Soria S.A.D. (Juv) | 12 | |
8 | SD Ponferradina SAD (Juv) | 13 | |
9 | CD Parquesol (Juv) | 13 | |
10 | Burgos CF SAD "B" (Juv) | 14 |
Equipo más tarjetas
|
|||
---|---|---|---|
1 | Unionistas de Salamanca CF (Juv) | 27 | |
2 | CD Victoria CF (Juv) | 27 | |
3 | CD Colegios Diocesanos "B" (Juv) | 27 | |
4 | SD Ponferradina SAD (Juv) | 26 | |
5 | UD Sur (Juv) | 26 | |
6 | CD Internacional Vista Alegre (Juv) | 25 | |
7 | Puente Castro FC (Juv) | 23 | |
8 | CyD Leonesa (Juv) | 21 | |
9 | CD Parquesol (Juv) | 21 | |
10 | Salamanca CF UDS (Juv) | 19 |
Equipo menos tarjetas
|
|||
---|---|---|---|
1 | C.D. Numancia de Soria S.A.D. (Juv) | 11 | |
2 | Real Valladolid C.F. S.A.D. "B" (Juv) | 13 | |
3 | Zamora CF (Juv) | 13 | |
4 | C.D.I. de la Amistad (Juv) | 14 | |
5 | UD Santa Marta de Tormes (Juv) | 15 | |
6 | Salamanca CF UDS (Juv) | 19 | |
7 | Burgos CF SAD "B" (Juv) | 19 | |
8 | CyD Leonesa (Juv) | 21 | |
9 | CD Parquesol (Juv) | 21 | |
10 | Puente Castro FC (Juv) | 23 |
RANKING DE JUGADORES
Máximos goleadores
|
|||
---|---|---|---|
1 | CHRISTIAN GODSON | 8 | |
2 | AITOR DURANIA | 7 | |
3 | ASIER DOMINGUEZ | 7 | |
4 | ALEJANDRO OVIEDO | 6 | |
5 | Adrian Garcia | 6 | |
6 | ALEX | 5 | |
7 | DIEGO PALMEIA | 5 | |
8 | SERGIO RUBIO DE LA VEGA | 5 | |
9 | ERIC GONZALEZ | 5 | |
10 | Oscar Cañedo | 4 |
Más tarjetas amarillas
|
|||
---|---|---|---|
1 | ANGEL RAMOS | 4 | |
2 | MATIAS DANIEL FERREIRA | 4 | |
3 | FRAN CANO | 4 | |
4 | ALEX SANCHEIA | 4 | |
5 | OUALID CHOKIA | 4 | |
6 | HUGO SANTOS | 4 | |
7 | VICTOR NICOLAS | 3 | |
8 | JUAN GARCIA | 3 | |
9 | GAEL OCON | 3 | |
10 | HÉCTOR SIERRO | 3 |
Más expulsiones
|
|||
---|---|---|---|
1 | SERGIO BUENO | 2 | |
2 | ALONSO | 1 | |
3 | VICEN LERMA | 1 | |
4 | MARIO DOMINGUEZ | 1 | |
5 | JUAN CARLOS | 1 | |
6 | PABLO AGUILERA | 1 | |
7 | SIMÓN ALONSO | 1 | |
8 | IVAN CALVO | 1 | |
9 | ISMAEL DE LA FUENTE PEREZ | 1 | |
10 | MAURO FONTAIA | 1 |
Más minutos
|
|||
---|---|---|---|
1 | VICTOR DE PRADO QUINTANA | 810 | |
2 | DMYTRO CHUMAK | 810 | |
3 | JAIKO MIGUELEZ | 810 | |
4 | JUAN CARLOS | 810 | |
5 | RAUL CALVO IA | 810 | |
6 | DIEGO LUCAS | 810 | |
7 | GARCIA | 810 | |
8 | VALENTIN SABEV | 810 | |
9 | ALEJANDRO CHECA | 810 | |
10 | JUAN GOMEZ IA | 810 |
Coeficiente portero
|
|||
---|---|---|---|
1 | HUGO CALVO | 88 | |
2 | JAVIER PALOIA | 50 | |
3 | JIMENEZ | 90 | |
4 | IÑIGO ERDOZIA | 56 | |
5 | DIEGO MONTERO | 50 | |
6 | IGNACIO GARCIA | 57 | |
7 | JON LERA | 70 | |
8 | YERAY ESGUEVILLAS | 56 | |
9 | ALBERTO PORIA | 50 | |
10 | ALVARO GONZALEZ | 56 |
Jugador nº 12
|
|||
---|---|---|---|
1 | MARCO RODRIIA | 227 | |
2 | FRANCISCO JAVIER MANZANO PÉREZ | 208 | |
3 | IZAN MERINOIA | 185 | |
4 | IZAN ZAMORA DEL CAZ | 172 | |
5 | OUALID CHOKIA | 162 | |
6 | Fer | 162 | |
7 | IVAN CALVO | 153 | |
8 | RAUL VERGES DE SOUZA | 149 | |
9 | ALBERTO ALVIA | 145 | |
10 | JORGE DIEZ IA | 137 |
Jornada 1
Jornada 2
Jornada 3
Jornada 4
Jornada 5
Jornada 6
Jornada 7
Jornada 8
Jornada 9
Jornada 10
Jornada 11
Jornada 12
Jornada 13
Jornada 14
Jornada 15
Jornada 16
Jornada 17
Jornada 18
Jornada 19
Jornada 20
Jornada 21
Jornada 22
Jornada 23
Jornada 24
Jornada 25
Jornada 26
Jornada 27
Jornada 28
Jornada 29
Jornada 30