Equipo Puntos PJ PG PE PP GF GC DG
1 SD Éibar SAD "B" (Fem) 72 29 23 3 3 88 24 64
2 Burgos CF SAD (Fem) 62 29 18 8 3 50 21 29
3 KKE Añorga (Fem) 59 29 18 5 6 68 30 38
4 Oiartzun KE (Fem) 53 29 16 5 8 58 33 25
5 Mulier FCN (Fem) 52 29 16 4 9 48 31 17
6 Arratia CD (Fem) 49 29 15 4 10 49 31 18
7 CD Fundación Osasuna "C" (Fem) 45 29 13 6 10 48 51 -3
8 UD Logroñés (Fem) 42 29 13 3 13 46 40 6
9 CD Parquesol (Fem) 41 29 11 8 10 32 36 -4
10 Bizkerre Club "B" (Fem) 39 29 10 9 10 56 50 6
11 Tolosa CF (Fem) 38 29 11 5 13 48 36 12
12 CD Salamanca Fútbol (Fem) 33 29 10 3 16 39 57 -18
13 SD San Ignacio (Fem) 32 29 9 5 15 37 58 -21
14 Berriozar CF (Fem) 28 29 8 4 17 38 65 -27
15