Equipo Puntos PJ PG PE PP GF GC DG
1 SD Éibar SAD "B" (Fem) 69 28 22 3 3 87 24 63
2 Burgos CF SAD (Fem) 62 28 18 8 2 50 20 30
3 KKE Añorga (Fem) 56 28 17 5 6 63 29 34
4 Oiartzun KE (Fem) 53 28 16 5 7 56 30 26
5 Mulier FCN (Fem) 51 28 16 3 9 47 30 17
6 Arratia CD (Fem) 49 28 15 4 9 49 29 20
7 UD Logroñés (Fem) 42 28 13 3 12 45 38 7
8 CD Fundación Osasuna "C" (Fem) 42 28 12 6 10 45 49 -4
9 CD Parquesol (Fem) 41 28 11 8 9 32 35 -3
10 Tolosa CF (Fem) 37 28 11 4 13 47 35 12
11 Bizkerre Club "B" (Fem) 36 28 9 9 10 54 49 5
12 CD Salamanca Fútbol (Fem) 33 28 10 3 15 38 55 -17
13 SD San Ignacio (Fem) 29 28 8 5 15 36 58 -22
14 Berriozar CF (Fem) 25 28 7 4 17 36 65 -29
15