CALENDARIO
1ª RFEF GRUPO I
Jornada 23
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R.C.D. Mallorca SAD (Juv) | 51 | 23 | 15 | 6 | 2 | 39 | 14 | 25 | |
2 | R.C.D. Espanyol de Barcelona SAD (Juv) | 48 | 23 | 13 | 9 | 1 | 41 | 16 | 25 | |
3 | Real Zaragoza SAD (Juv) | 41 | 23 | 11 | 8 | 4 | 29 | 15 | 14 | |
4 | F.C. Barcelona (Juv) | 41 | 23 | 12 | 5 | 6 | 34 | 24 | 10 | |
5 | C.F. Damm (Juv) | 40 | 23 | 11 | 7 | 5 | 34 | 21 | 13 | |
6 | C.F. Badalona (Juv) | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 35 | 29 | 6 | |
7 | C.D. Mercantil (Juv) | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 24 | 26 | -2 | |
8 | Girona F.C. SAD (Juv) | 30 | 23 | 7 | 9 | 7 | 24 | 26 | -2 | |
9 | C.E. Sabadell F.C. SAD (Juv) | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 34 | 36 | -2 | |
10 | C.D. San Francisco (Juv) | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 33 | 37 | -4 | |
11 | S.D. Huesca SAD (Juv) | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | 29 | 36 | -7 | |
12 |