CALENDARIO
1ª RFEF GRUPO I
Jornada 17
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R.C.D. Espanyol de Barcelona SAD (Juv) | 37 | 17 | 10 | 7 | 0 | 30 | 11 | 19 | |
2 | R.C.D. Mallorca SAD (Juv) | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 30 | 13 | 17 | |
3 | C.F. Badalona (Juv) | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 30 | 18 | 12 | |
4 | F.C. Barcelona (Juv) | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 28 | 18 | 10 | |
5 | Real Zaragoza SAD (Juv) | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 24 | 13 | 11 | |
6 | C.F. Damm (Juv) | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 27 | 18 | 9 | |
7 | C.D. Mercantil (Juv) | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 20 | 17 | 3 | |
8 | U.D. Cornellà (Juv) | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 22 | -4 | |
9 | Girona F.C. SAD (Juv) | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | 15 | 19 | -4 | |
10 | S.D. Huesca SAD (Juv) | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 24 | 29 | -5 | |
11 | C.D. San Francisco (Juv) | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 25 | 28 | -3 | |
12 |