Equipo Puntos PJ PG PE PP GF GC DG
1 SD Éibar SAD "B" (Fem) 33 12 11 0 1 43 11 32
2 Burgos CF SAD (Fem) 29 12 9 2 1 20 9 11
3 Oiartzun KE (Fem) 26 12 8 2 2 21 9 12
4 KKE Añorga (Fem) 25 12 8 1 3 28 10 18
5 CD Parquesol (Fem) 21 12 6 3 3 13 11 2
6 Mulier FCN (Fem) 20 12 6 2 4 20 13 7
7 Bizkerre Club "B" (Fem) 19 12 5 4 3 22 13 9
8 Arratia CD (Fem) 18 12 5 3 4 14 11 3
9 CD Fundación Osasuna "C" (Fem) 17 12 5 2 5 22 24 -2
10 Tolosa CF (Fem) 16 12 5 1 6 20 18 2
11 CD Salamanca Fútbol (Fem) 13 12 4 1 7 12 21 -9
12 UD Logroñés (Fem) 12 12 4 0 8 17 21 -4
13 SD San Ignacio (Fem) 12 12 3 3 6 13 26 -13
14 UD Mutilvera (Fem) 6 12 2 0 10 11 31 -20
15