3ª G.15- NAVARRA
Clasificación actual
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD Valle de Egües | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 27 | 5 | 22 | |
2 | UD Mutilvera | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 23 | 10 | 13 | |
3 | Peña Sport FC | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 19 | 9 | 10 | |
4 | UDC Txantrea KKE | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 12 | 2 | |
5 | CDF Itaroa Huarte | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 12 | 6 | |
6 | CD Pamplona | 18 | 11 | 4 | 6 | 1 | 13 | 9 | 4 | |
7 | CD Ardoi | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 11 | 9 | 2 | |
8 | FC Bidezarra | 16 | 11 | 3 | 7 | 1 | 16 | 12 | 4 | |
9 | AD San Juan | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 9 | 4 | |
10 | Beti Kozkor KE | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 11 | 4 | |
11 | CA Cirbonero | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 14 | -1 | |
12 | CD Cortes | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 8 | 12 | -4 | |
13 | CD Artajonés | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 21 | -9 | |
14 | CD Beti Onak | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 20 | -9 | |
15 | UCD Burlades | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 17 | 28 | -11 | |
16 | CD Rotxapea | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 14 | 31 | -17 | |
17 | CD Cantolagua | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 13 | 22 | -9 | |
18 | CD Gares | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 8 | 19 | -11 |
Estadísticas
Máximos goleadores
|
|||
---|---|---|---|
1 | IMANOL ARELLANO | 7 | |
2 | UNAI ZUBIRIA | 7 | |
3 | XABIER GOICOECHEA | 6 | |
4 | IÑIGO Burusco BURUSCO | 6 | |
5 | FERNANDO SATRUSTEGUI | 4 |
Coeficiente Portero
|
|||
---|---|---|---|
1 | AITOR NAVARRO | 0.62 | |
2 | SAMUEL JORDAN | 0.62 | |
3 | ARITZ CARDENAS | 0.71 | |
4 | XAVIER BEZUNARTEA | 0.83 | |
5 | ANDONI RECARTE | 1.0 |
Más amonestados
|
|||
---|---|---|---|
1 | SAMUEL SANCHEZ | 6 | |
2 | JAVIER BALDA | 6 | |
3 | Beñat Aitor Puerta | 6 | |
4 | JUAN LUIS CISNEROS | 5 | |
5 | OSCAR JAMAR | 5 |
Última jornada
Próxima jornada
Clasificación actual
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD Valle de Egües | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 27 | 5 | 22 | |
2 | UD Mutilvera | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 23 | 10 | 13 | |
3 | Peña Sport FC | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 19 | 9 | 10 | |
4 | UDC Txantrea KKE | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 12 | 2 | |
5 | CDF Itaroa Huarte | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 12 | 6 | |
6 | CD Pamplona | 18 | 11 | 4 | 6 | 1 | 13 | 9 | 4 | |
7 | CD Ardoi | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 11 | 9 | 2 | |
8 | FC Bidezarra | 16 | 11 | 3 | 7 | 1 | 16 | 12 | 4 | |
9 | AD San Juan | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 9 | 4 | |
10 | Beti Kozkor KE | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 11 | 4 | |
11 | CA Cirbonero | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 14 | -1 | |
12 | CD Cortes | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 8 | 12 | -4 | |
13 | CD Artajonés | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 21 | -9 | |
14 | CD Beti Onak | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 20 | -9 | |
15 | UCD Burlades | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 17 | 28 | -11 | |
16 | CD Rotxapea | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 14 | 31 | -17 | |
17 | CD Cantolagua | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 13 | 22 | -9 | |
18 | CD Gares | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 8 | 19 | -11 |
Clasificación como Local
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD Valle de Egües | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 2 | 14 | |
2 | Peña Sport FC | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | |
3 | UD Mutilvera | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | |
4 | Beti Kozkor KE | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 3 | 9 | |
5 | UDC Txantrea KKE | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | |
6 | CDF Itaroa Huarte | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | |
7 | CD Pamplona | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 3 | 4 | |
8 | CD Artajonés | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 5 | 4 | |
9 | FC Bidezarra | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 | |
10 | AD San Juan | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | |
11 | CD Ardoi | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | |
12 | CD Rotxapea | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | |
13 | CA Cirbonero | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | |
14 | CD Cortes | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | |
15 | UCD Burlades | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 13 | 0 | |
16 | CD Gares | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 | -3 | |
17 | CD Beti Onak | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | |
18 | CD Cantolagua | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 |
Clasificación como visitante
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UD Mutilvera | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | |
2 | CD Valle de Egües | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | |
3 | CDF Itaroa Huarte | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 9 | 1 | |
4 | CD Ardoi | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
5 | UDC Txantrea KKE | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | |
6 | Peña Sport FC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | |
7 | CD Pamplona | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
8 | FC Bidezarra | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 5 | 1 | |
9 | AD San Juan | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | |
10 | CA Cirbonero | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
11 | CD Cortes | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | |
12 | CD Beti Onak | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 | -8 | |
13 | Beti Kozkor KE | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 | -5 | |
14 | CD Cantolagua | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | -6 | |
15 | CD Artajonés | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 16 | -13 | |
16 | UCD Burlades | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 15 | -11 | |
17 | CD Gares | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | -8 | |
18 | CD Rotxapea | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 23 | -18 |
PARTIDOS
Total
99
Victorias Local
44
|
44
%
Empatados
28
|
28
%
Victorias Visitante
27
|
27
%
GOLES
Total Goles
265
Goles Local
161
|
61
%
Goles Visitante
104
|
39
%
TARJETAS AMARILLAS
Total Amarillas
534
Amarillas Local
264
|
49
%
Amarillas Visitante
270
|
51
%
TARJETAS DOBLES AMARILLAS
Total Dobles Amarillas
8
Dobles Amarillas Local
5
|
63
%
Dobles Amarillas Visitante
3
|
38
%
TARJETAS ROJAS
Total Rojas
15
Rojas Local
8
|
53
%
Rojas Visitante
7
|
47
%
RANKING DE EQUIPOS
Equipo más goleador
|
|||
---|---|---|---|
1 | CD Valle de Egües | 27 | |
2 | UD Mutilvera | 23 | |
3 | Peña Sport FC | 19 | |
4 | CDF Itaroa Huarte | 18 | |
5 | UCD Burlades | 17 | |
6 | FC Bidezarra | 16 | |
7 | Beti Kozkor KE | 15 | |
8 | UDC Txantrea KKE | 14 | |
9 | CD Rotxapea | 14 | |
10 | AD San Juan | 13 |
Equipo más goleado
|
|||
---|---|---|---|
1 | CD Rotxapea | 31 | |
2 | UCD Burlades | 28 | |
3 | CD Cantolagua | 22 | |
4 | CD Artajonés | 21 | |
5 | CD Beti Onak | 20 | |
6 | CD Gares | 19 | |
7 | CA Cirbonero | 14 | |
8 | CD Cortes | 12 | |
9 | CDF Itaroa Huarte | 12 | |
10 | UDC Txantrea KKE | 12 |
Equipo menos goleado
|
|||
---|---|---|---|
1 | CD Valle de Egües | 5 | |
2 | AD San Juan | 9 | |
3 | CD Ardoi | 9 | |
4 | Peña Sport FC | 9 | |
5 | CD Pamplona | 9 | |
6 | UD Mutilvera | 10 | |
7 | Beti Kozkor KE | 11 | |
8 | CD Cortes | 12 | |
9 | CDF Itaroa Huarte | 12 | |
10 | UDC Txantrea KKE | 12 |
Equipo más tarjetas
|
|||
---|---|---|---|
1 | CD Gares | 49 | |
2 | CD Rotxapea | 38 | |
3 | CD Pamplona | 34 | |
4 | CD Artajonés | 34 | |
5 | CD Cortes | 33 | |
6 | CDF Itaroa Huarte | 33 | |
7 | UD Mutilvera | 32 | |
8 | UCD Burlades | 32 | |
9 | Peña Sport FC | 32 | |
10 | UDC Txantrea KKE | 31 |
Equipo menos tarjetas
|
|||
---|---|---|---|
1 | FC Bidezarra | 16 | |
2 | CD Ardoi | 23 | |
3 | CD Valle de Egües | 26 | |
4 | AD San Juan | 26 | |
5 | CD Beti Onak | 28 | |
6 | CD Cantolagua | 29 | |
7 | CA Cirbonero | 30 | |
8 | UDC Txantrea KKE | 31 | |
9 | Beti Kozkor KE | 31 | |
10 | UD Mutilvera | 32 |
RANKING DE JUGADORES
Máximos goleadores
|
|||
---|---|---|---|
1 | IMANOL ARELLANO | 7 | |
2 | UNAI ZUBIRIA | 7 | |
3 | XABIER GOICOECHEA | 6 | |
4 | IÑIGO Burusco BURUSCO | 6 | |
5 | FERNANDO SATRUSTEGUI | 4 | |
6 | MIKEL MAHUGO | 4 | |
7 | BEÑAT BARBERENA | 4 | |
8 | MIKEL CASADO | 4 | |
9 | Daniel Perez | 4 | |
10 | Unai Martínez | 4 |
Más tarjetas amarillas
|
|||
---|---|---|---|
1 | JAVIER BALDA | 6 | |
2 | Beñat Aitor Puerta | 6 | |
3 | OSCAR JAMAR | 5 | |
4 | SAMUEL SANCHEZ | 5 | |
5 | AITOR AGUIRRE | 5 | |
6 | HODEI URRIZA | 5 | |
7 | UNAI GARBAYO | 5 | |
8 | JUAN DEL BURGO | 5 | |
9 | Miguel Echeverria | 5 | |
10 | JAVIER ERVITI | 5 |
Más expulsiones
|
|||
---|---|---|---|
1 | JUAN LUIS CISNEROS | 2 | |
2 | PABLO MANUEL | 1 | |
3 | JULEN ECHEVERRIA | 1 | |
4 | STYLIANOS STAMATAKIS | 1 | |
5 | OHIAN GOÑI | 1 | |
6 | SAMUEL SANCHEZ | 1 | |
7 | MIKEL CUBILLO | 1 | |
8 | GORKA ILUNDAIN | 1 | |
9 | IKER ASIAIN | 1 | |
10 | Jabier Ezquieta San | 1 |
Más minutos
|
|||
---|---|---|---|
1 | RAUL CASAUS | 990 | |
2 | DAVID GASTÓN | 990 | |
3 | ANDER NOCEDAL | 990 | |
4 | MIKEL CASADO | 990 | |
5 | AITOR MACHO | 987 | |
6 | YOEL SOLA | 983 | |
7 | ANDER OSES | 978 | |
8 | HUGO TERES | 968 | |
9 | BINGEN BEGUIRISTAIN | 968 | |
10 | JULEN URIZ | 961 |
Coeficiente portero
|
|||
---|---|---|---|
1 | AITOR NAVARRO | 65 | |
2 | SAMUEL JORDAN | 65 | |
3 | ARITZ CARDENAS | 57 | |
4 | XAVIER BEZUNARTEA | 54 | |
5 | ANDONI RECARTE | 49 | |
6 | RAUL CASAUS | 90 | |
7 | JON LOPEZ DE GOICOECHEA | 65 | |
8 | JULEN PAGOLA | 81 | |
9 | Youssef | 65 | |
10 | Beñat Nuin | 57 |
Jugador nº 12
|
|||
---|---|---|---|
1 | Aitor GonzáIA | 206 | |
2 | JON GALBETE | 194 | |
3 | JAVIER ALGARRA | 189 | |
4 | Adrian Ruiz | 175 | |
5 | JOSEBA ASTÍZ | 172 | |
6 | DANIEL MORENO | 163 | |
7 | SAMUEL VALLEJO | 163 | |
8 | IVAN SALINAS | 160 | |
9 | HÉCTOR GOÑI | 158 | |
10 | SERGIO MARTINEZ | 155 |
Jornada 1
Jornada 2
Jornada 3
Jornada 4
Jornada 5
Jornada 6
Jornada 7
Jornada 8
Jornada 9
Jornada 10
Jornada 11
Jornada 12
Jornada 13
Jornada 14
Jornada 15
Jornada 16
Jornada 17
Jornada 18
Jornada 19
Jornada 20
Jornada 21
Jornada 22
Jornada 23
Jornada 24
Jornada 25
Jornada 26
Jornada 27
Jornada 28
Jornada 29
Jornada 30
Jornada 31
Jornada 32
Jornada 33
Jornada 34